オイル・燃料用 「AN-NPT アダプター」
ストレートアダプター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | ANサイズ | NPTサイズ |
材 質 | 価格 | ||||
AG981603 | AN3 | 1/8NPT | アルミ | \660 (税抜\600) |
|||||
AG981643 | AN3 | 1/4NPT | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
AG981604 | AN4 | 1/8NPT | アルミ | \660 (税抜\600) |
|||||
AG981644 | AN4 | 1/4NPT | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
AG981662 | AN6 | 1/8NPT | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
AG981606 | AN6 | 1/4NPT | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
AG981666 | AN6 | 3/8NPT | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
AG981686 | AN6 | 1/2NPT | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
AG981607 | AN8 | 1/4NPT | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
AG981608 | AN8 | 3/8NPT | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
AG981688 | AN8 | 1/2NPT | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
AG981611 | AN10 | 3/8NPT | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
AG981610 | AN10 | 1/2NPT | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
AG981613 | AN12 | 1/2NPT | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
AG981612 | AN12 | 3/4NPT | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
45°アダプター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | ANサイズ | NPTサイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG982303 | AN3 | 1/8NPT | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
AG982304 | AN4 | 1/8NPT | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
AG982306 | AN6 | 1/4NPT | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
90°アダプター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | ANサイズ | NPTサイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG982203 | AN3 | 1/8NPT | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
AG982204 | AN4 | 1/8NPT | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
AG982244 | AN4 | 1/4NPT | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
AG982206 | AN6 | 1/4NPT | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
3ウェイアダプターA [ANオス-NPTオス-ANオス] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | ANサイズ | NPTサイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG982503 | AN3 | 1/8NPT | アルミ | \3,850 (税抜\3,500) |
|||||
AG982504 | AN4 | 1/8NPT | アルミ | \2,970 (税抜\2,700) |
|||||
AG982506 | AN6 | 1/4NPT | アルミ | \3,520 (税抜\3,200) |
|||||
3ウェイアダプターB [ANオス-ANオス-NPTオス] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | ANサイズ | NPTサイズ |
材 質 | 価格 | ||||
AG982603 | AN3 | 1/8NPT | アルミ | \3,850 (税抜\3,500) |
|||||
AG982604 | AN4 | 1/8NPT | アルミ | \2,970 (税抜\2,700) |
|||||
AG982606 | AN6 | 1/4NPT | アルミ | \3,520 (税抜\3,200) |
|||||