オイル・燃料用 「ANアダプターシリーズ」
ANアダプター
| ストレートアダプター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG981503 | AN3 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| AG981504 | AN4 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| AG981506 | AN6 | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
| AG981508 | AN8 | アルミ | \1,650 (税抜\1,500) |
|||||
| AG981510 | AN10 | アルミ | \1,650 (税抜\1,500) |
|||||
| AG981512 | AN12 | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| 3ウェイアダプター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
| AG982403 | AN3 | アルミ | \2,970 (税抜\2,700) |
|||||
| AG982404 | AN4 | アルミ | \2,970 (税抜\2,700) |
|||||
| AG982406 | AN6 | アルミ | \2,970 (税抜\2,700) |
|||||
| AG982408 | AN8 | アルミ | \5,280 (税抜\4,800) |
|||||
| AG982410 | AN10 | アルミ | \6,160 (税抜\5,600) |
|||||
| AG982412 | AN12 | アルミ | \9,020 (税抜\8,200) |
|||||
| スイベルアダプター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG915106 | AN6 | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
| AG915110 | AN10 | アルミ | \3,960 (税抜\3,600) |
|||||
| スイベルアダプター45° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG924106 | AN6 | アルミ | \4,950 (税抜\4,500) |
|||||
| AG924108 | AN8 | アルミ | \7,150 (税抜\6,500) |
|||||
| AG924110 | AN10 | アルミ | \9,460 (税抜\8,600) |
|||||
| AG924112 | AN12 | アルミ | \10,780 (税抜\9,800) |
|||||
| スイベルアダプター90° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG921103 | AN3 | アルミ | \4,180 (税抜\3,800) |
|||||
| AG921104 | AN4 | アルミ | \4,400 (税抜\4,000) |
|||||
| AG921106 | AN6 | アルミ | \4,950 (税抜\4,500) |
|||||
| AG921108 | AN8 | アルミ | \7,150 (税抜\6,500) |
|||||
| AG921110 | AN10 | アルミ | \9,460 (税抜\8,600) |
|||||
| AG921112 | AN12 | アルミ | \10,780 (税抜\9,800) |
|||||
ANバルクヘッド
| バルクヘッド ストレート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG983203 | AN3 | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
| AG983204 | AN4 | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
| AG983206 | AN6 | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG983208 | AN8 | アルミ | \2,200 (税抜\2,000) |
|||||
| AG983210 | AN10 | アルミ | \3,520 (税抜\3,200) |
|||||
| AG983212 | AN12 | アルミ | \5,390 (税抜\4,900) |
|||||
| バルクヘッド45° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG983703 | AN3 | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG983704 | AN4 | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG983706 | AN6 | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG983708 | AN8 | アルミ | \4,180 (税抜\3,800) |
|||||
| AG983710 | AN10 | アルミ | \5,720 (税抜\5,200) |
|||||
| AG983712 | AN12 | アルミ | \8,360 (税抜\7,600) |
|||||
| バルクヘッド90° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG983303 | AN3 | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG983304 | AN4 | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG983306 | AN6 | アルミ | \4,180 (税抜\3,800) |
|||||
| AG983308 | AN8 | アルミ | \4,180 (税抜\3,800) |
|||||
| AG983310 | AN10 | アルミ | \5,720 (税抜\5,200) |
|||||
| AG983312 | AN12 | アルミ | \8,360 (税抜\7,600) |
|||||
| バルクヘッド 3ウェイ Aタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG980404 | AN4 | アルミ | \4,400 (税抜\4,000) |
|||||
| AG980406 | AN6 | アルミ | \4,400 (税抜\4,000) |
|||||
| AG980408 | AN8 | アルミ | \6,600 (税抜\6,000) |
|||||
| バルクヘッド 3ウェイ Bタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 材 質 |
価格 | ||||
| AG983403 | AN3 | アルミ | \4,620 (税抜\4,200) |
|||||
| AG983404 | AN4 | アルミ | \3,520 (税抜\3,200) |
|||||
| AG983406 | AN6 | アルミ | \4,180 (税抜\3,800) |
|||||
| AG983408 | AN8 | アルミ | \5,720 (税抜\5,200) |
|||||
| AG983410 | AN10 | アルミ | \8,800 (税抜\8,000) |
|||||
| AG983412 | AN12 | アルミ | \10,780 (税抜\9,800) |
|||||
| ロックナット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | 材 質 |
価格 | ||||
| AG592403 | AN3 | アルミ | \440 (税抜\400) |
|||||
| AG592404 | AN4 | アルミ | \550 (税抜\500) |
|||||
| AG592406 | AN6 | アルミ | \550 (税抜\500) |
|||||
| AG992408 | AN8 | アルミ | \660 (税抜\600) |
|||||
| AG992410 | AN10 | アルミ | \770 (税抜\700) |
|||||
| AG992412 | AN12 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| 溶接アダプター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | 材 質 | 価格 | ||||
| AG997103 | AN3 | アルミ | 販売終了 | |||||
| AG997104 | AN4 | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
| AG997106 | AN6 | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
| AG997108 | AN8 | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
| AG997110 | AN10 | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
| AG997112 | AN12 | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
ANプラグ・キャップ
AN部にメクラをする際に用います。
プラグはANメスに、キャップはANオスに使用します。
| プラグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | 材 質 |
価格 | ||||
| AG580603 | AN3 | アルミ | \660 (税抜\600) |
|||||
| AG580604 | AN4 | アルミ | \660 (税抜\600) |
|||||
| AG580606 | AN6 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| AG980608 | AN8 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| AG980610 | AN10 | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
| AG980612 | AN12 | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
| キャップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | 材 質 |
価格 | ||||
| AG592903 | AN3 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| AG592904 | AN4 | アルミ | \880 (税抜\800) |
|||||
| AG592906 | AN6 | アルミ | \1,100 (税抜\1,000) |
|||||
| AG992908 | AN8 | アルミ | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
| AG992910 | AN10 | アルミ | \1,760 (税抜\1,600) |
|||||
| AG992912 | AN12 | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
| go to home |













