オイル・燃料用 「アクセサリーパーツ」
ワッシャー・Oリング
銅ワッシャー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 内 径 |
外 径 |
価格 | ||||
WS08T1 | 8mm | 14mm | \165 (税抜\150) |
|||||
WS10T1 | 10mm | 14mm | \110 (税抜\100) |
|||||
WS12T1 | 12mm | 18mm | \165 (税抜\150) |
|||||
WS14T1 | 14mm | 20mm | \165 (税抜\150) |
|||||
WS16T1 | 16mm | 22mm | \220 (税抜\200) |
|||||
WS18T1 | 18mm | 24mm | \220 (税抜\200) |
|||||
WS20T1 | 20mm | 26mm | \220 (税抜\200) |
|||||
WS22T1 | 22mm | 28mm | \495 (税抜\450) |
|||||
WS24T1 | 24mm | 30mm | \495 (税抜\450) |
|||||
WS26T1 | 26mm | 32mm | \550 (税抜\500) |
アルミワッシャー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 内 径 |
価格 | ||||
AG177003 | 2/5 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG177004 | 7/16 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG177006 | 9/16 | \220 (税抜\200) |
|||||
AG177008 | 3/4 | \220 (税抜\200) |
|||||
AG177010 | 7/8 | \330 (税抜\300) |
|||||
AG177012 | 1-1/16 | \330 (税抜\300) |
Oリングシール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応サイズ |
内 径 |
価格 | ||||
AG176003 | AN3 | 7.65mm | \110 (税抜\100) |
|||||
AG176004 | AN4 | 8.92mm | \110 (税抜\100) |
|||||
AG176006 | AN6 | 11.89mm | \110 (税抜\100) |
|||||
AG176008 | AN8 | 16.36mm | \220 (税抜\200) |
|||||
AG176010 | AN10 | 19.18mm | \220 (税抜\200) |
|||||
AG176012 | AN12 | 23.47mm | \220 (税抜\200) |
ボンデッドシール
金属製リングの内側にラバーシールを備え、ネジとフランジ部を接続する際に使用します。
内径はインチサイズですが、メートルネジにも使用可能です。
ボンデッドシール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 内 径 |
対応サイズ | 価格 | ||||
AG178106 | 3/8 | 10mm | \220 (税抜\200) |
|||||
AG178107 | 7/16 | 11mm | \220 (税抜\200) |
|||||
AG178108 | 1/2 | 12mm | \220 (税抜\200) |
|||||
AG178109 | 9/16 | 14mm | \220 (税抜\200) |
|||||
AG178110 | 5/8 | 16mm | \330 (税抜\300) |
|||||
AG178112 | 3/4 | 18mm | \330 (税抜\300) |
|||||
AG178113 | - | 20mm | \330 (税抜\300) |
|||||
AG178114 | 7/8 | 22mm | \330 (税抜\300) |
ラバーホース
油圧回路の配管用や、作動油、潤滑油などにお使いいただけます。(※燃料油不可)
内面ゴムは耐油性に富んでおり、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。また、柔軟性が高く、配管レイアウトが容易です。
ラバーホース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 内 径 | 外 径 |
価格 | ||||
AG780088 | 8.3mm | 16.0mm | \1,320 (税抜\1,200) |
|||||
AG780089 | 9.5mm | 17.0mm | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
AG780812 | 12.7mm | 20.5mm | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
※1m単位での販売となります。
アクセサリーパーツ
シールテープ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 幅 | 長さ |
厚み |
価格 | ||||
AG175000 | 13mm | 5m | 0.1mm | \550 (税抜\500) |
|||||
ステンレスセーフティワイヤー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | ワイヤー径 | 長さ |
材 質 |
価格 | ||||
AGD002 | 0.6mm | 196m | SUS302 | \5,280 (税抜\4,800) |
|||||
AGD003 | 0.8mm | 110m | SUS302 | \5,280 (税抜\4,800) |
|||||
チューブクランプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホースサイズ | 内 径 |
価格 | ||||
AG171004 | *3 | 1/4 | \330 (税抜\300) |
|||||
AG171005 | *4 | 5/16 | \330 (税抜\300) |
|||||
AG171006 | #4,-6 | 3/8 | \440 (税抜\400) |
|||||
AG171008 | #6 | 1/2 | \440 (税抜\400) |
|||||
AG171010 | #8 | 5/8 | \440 (税抜\400) |
|||||
AG171012 | #10 | 3/4 | \440 (税抜\400) |
|||||
AG171016 | #12 | 1 | \550 (税抜\500) |
プラスチックプラグ&キャップ
ANフィッティングのシール面を保護し、異物の混入を防ぎます。
プラスチックプラグ (ANメス用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 価格 | ||||
AG179103 | AN3 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179104 | AN4 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179106 | AN6 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179108 | AN8 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179110 | AN10 | \220 (税抜\200) |
|||||
AG179112 | AN12 | \220 (税抜\200) |
プラスチックプラグ (ANオス用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ | 価格 | ||||
AG179203 | AN3 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179204 | AN4 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179206 | AN6 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179208 | AN8 | \110 (税抜\100) |
|||||
AG179210 | AN10 | \220 (税抜\200) |
|||||
AG179212 | AN12 | \220 (税抜\200) |