APP ブレーキラインシステム設定車種一覧 | 品番をクリックすると商品画像が開きます。(一部品番を除く) | |||||||||
車 種 | 型 式 | 備 考 | スチ−ルフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||
商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | |||||
TOYOTA | ||||||||||
86 | ZN6 | G、RC (16インチホイール) | SB018-ST | \26,400 | (\24,000) | SB018-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
GT、GTリミテッド (17インチホイール) | SB019-ST | \26,400 | (\24,000) | SB019-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
GTリミテッド ブラックパッケージ (Brembo) | SB026-ST | \26,400 | (\24,000) | SB026-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
86 Racing | SB019-ST | \26,400 | (\24,000) | SB019-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
ZN8 | SB019-ST | \26,400 | (\24,000) | SB019-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
オプションGRキャリパー(4POT/2POT) | TB069-ST | \28,600 | (\26,000) | TB069-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
bB | NCP30・NCP31・NCP34 | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
FJクルーザー (FJ CRUISER) | GSJ15W | 〜13年7月 | TB065-ST | \28,600 | (\26,000) | TB065-SS | \39,600 | (\36,000) | ||
13年8月〜 | TB065B-ST | \28,600 | (\26,000) | TB065B-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
MR2 | AW10・AW11 | TB003-ST | \24,200 | (\22,000) | TB003-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
SW20 | TB003B-ST | \24,200 | (\22,000) | TB003B-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
WiLL Vi | NCP19 | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
WiLL VS | ZZE127・ZZE128 | TB052B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB052B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
アリスト (ARISTO) | JZS147 | TB025-ST | \19,800 | (\18,000) | TB025-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
JZS160・JZS161 | TB025B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB025B-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
アルテッツァ (ALTEZZA) | SXE10・GXE10 | 〜00年4月 (*1) | TB008-ST | \19,800 | (\18,000) | TB008-SS | 販売終了 | 販売終了 | ||
00年5月〜 (*2) | TB008B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB008B-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
アルテッツァ ジータ (ALTEZZA GITA) | GXE10W・JCE10W | TB008B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB008B-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
アルファード (ALPHARD) | ANH10W・ANH15W・MNH10W・MNH15W | TB051-ST | \27,500 | (\25,000) | TB051-SS | \38,500 | (\35,000) | |||
ANH20W・GGH20W | TB060-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
G's | TB060B-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060B-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
ANH25W・GGH25W | TB060-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
AGH30W・AGH35W | TB064-ST | \41,800 | (\38,000) | TB064-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
GGH30W・GGH35W | 〜17年12月 | TB064-ST | \41,800 | (\38,000) | TB064-SS | \50,600 | (\46,000) | |||
18年1月〜 | 設定なし | - | - | 設定なし | - | - | ||||
アレックス (ALLEX) | ZZE123 | リアディスクブレーキ | TB052B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB052B-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
ウィッシュ (WISH) | ZNE10G | リアドラムブレーキ | TB050-ST | \22,000 | (\20,000) | TB050-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
ANE10G・ZNE10G・ZNE14G | リアディスクブレーキ | TB050B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB050B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
ヴィッツ (VITZ) | SCP10 | 〜99年8月 | TB042-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042-SS | 販売終了 | 販売終了 | ||
99年9月〜 | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
SCP13・NCP10 | リアドラムブレーキ(RS除く) | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
KSP90・SCP90 | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
NCP91 | リアドラムブレーキ | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
リアディスクブレーキ | TB048-ST | \28,600 | (\26,000) | TB048-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
KSP130・NSP130 | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
NCP131 | リアドラムブレーキ | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
リアディスクブレーキ | TB048-ST | \28,600 | (\26,000) | TB048-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
ヴェルファイア (VELLFIRE) | ANH20W・GGH20W | TB060-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060-SS | \50,600 | (\46,000) | |||
G's | TB060B-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060B-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
ANH25W・GGH25W | TB060-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
AGH30W・AGH35W | TB064-ST | \41,800 | (\38,000) | TB064-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
GGH30W・GGH35W | 〜17年12月 | TB064-ST | \41,800 | (\38,000) | TB064-SS | \50,600 | (\46,000) | |||
18年1月〜 | 設定なし | - | - | 設定なし | - | - | ||||
ヴェロッサ (VEROSSA) | GX110・JZX110 | TB044-ST | \19,800 | (\18,000) | TB044-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
ヴォクシー (VOXY) | AZR60G・AZR65G | TB059-ST | \24,200 | (\22,000) | TB059-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ZRR70W・ZRR75W | 5ナンバー不可 | TB061-ST | \30,800 | (\28,000) | TB061-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
エスティマ (ESTIMA) | ACR30W・ACR40W・MCR30W・MCR40W | 〜03年4月 | TB046-ST | \27,500 | (\25,000) | TB046-SS | \38,500 | (\35,000) | ||
03年5月〜 | TB051-ST | \27,500 | (\25,000) | TB051-SS | \38,500 | (\35,000) | ||||
ACR50W・ACR55W・GSR50W・GSR55W | TB060-ST | \39,600 | (\36,000) | TB060-SS | \50,600 | (\46,000) | ||||
カリーナED (CARINA ED) | ST202・ST203 | スーパーストラット除く | TB015-ST | \24,200 | (\22,000) | TB015-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
カルディナ (CALDINA) | ST195G | TZ-G | TB034-ST | \24,200 | (\22,000) | TB034-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
ST215W・ST215G | GT、GT-T、GT-T Sバージョン | TB047-ST | \24,200 | (\22,000) | TB047-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
カレン (CURREN) | ST206・ST207 | スーパーストラット除く | TB015-ST | \24,200 | (\22,000) | TB015-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
カローラフィールダー (COROLLA FIELDER) | ZZE123G | リアディスクブレーキ | TB052B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB052B-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
カローラランクス (COROLLA RUNX) | ZZE123 | リアディスクブレーキ | TB052B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB052B-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
カローラレビン (COROLLA LEVIN) スプリンタートレノ (SPRINTER TRUENO) |
AE85 | TB002-ST | \17,600 | (\16,000) | TB002-SS | \24,200 | (\22,000) | |||
AE86 | リアドラムブレーキ | TB002-ST | \17,600 | (\16,000) | TB002-SS | \24,200 | (\22,000) | |||
リアディスクブレーキ | TB002B-ST | \24,200 | (\22,000) | TB002B-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
AE92 | GT-Z、GT、GT-APEX | TB004-ST | \22,000 | (\20,000) | TB004-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
AE101・AE111 | ス−パ−ストラット | TB022-ST | 販売終了 | 販売終了 | TB022-SS | 販売終了 | 販売終了 | |||
GT、GT-APEX、BZ-V、BZ-G | TB022B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB022B-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
クラウン (CROWN) | JZS171・JZS175・GS171 | TB008B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB008B-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
GRS180・GRS182・GRS184 | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
GRS200・GRS202・GRS204 | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
GRS210・GRS214 | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
クラウンエステート (CROWN ESTATE) | JZS171W・JZS175W・GS171W | TB008B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB008B-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
クラウンハイブリッド (CROWN HYBRID) | GWS204 | (*5) | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | ||
クラウンマジェスタ (CROWN MAJESTA) |
JZS177・UZS171・UZS175 | TB025B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB025B-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
UZS186 | (*5) | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
URS206 | (*5) | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
GWS214 | (*5) | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
コロナExiV (CORONA ExiV) | ST202・ST203 | スーパーストラット除く | TB015-ST | \24,200 | (\22,000) | TB015-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
サクシード (SUCCEED) | NCP160V・NCP165V・NHP160V | 15年11月〜(*6) | TB071-ST | \24,200 | (\22,000) | TB071-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
スープラ (SUPRA) | GA70・GA70H・MA70・JZA70 | TB006-ST | \26,400 | (\24,000) | TB006-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
JZA80 | TB031-ST | \22,000 | (\20,000) | TB031-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
DB82・DB22・DB42 | FB508-ST | \35,200 | (\32,000) | 設定なし | - | - | ||||
DB86・DB26・DB02・DB06 | FB508-ST | \35,200 | (\32,000) | 設定なし | - | - | ||||
スターレット (STARLET) | EP71 | TB001B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB001B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
EP82・EP91 | リアディスクブレーキ | TB001C-ST | \24,200 | (\22,000) | TB001C-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
EP82・EP91・NP80・NP90 | リアドラムブレーキ | TB001D-ST | \22,000 | (\20,000) | TB001D-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
セラ (SERA) | EXY10 | リアドラムブレーキ | TB001D-ST | \22,000 | (\20,000) | TB001D-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
セリカ (CELICA) | ST185・ST185H | TB016-ST | \24,200 | (\22,000) | TB016-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ST202・ST202C・ST203 | スーパーストラット除く | TB015-ST | \24,200 | (\22,000) | TB015-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ZZT231 | SS-U (スーパーストラット除く) | TB007-ST | \22,000 | (\20,000) | TB007-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
セルシオ (CELSIOR) | UCF20・UCF21 | 〜97年7月 | TB055-ST | \19,800 | (\18,000) | TB055-SS | \28,600 | (\26,000) | ||
UCF30・UCF31 | TB056-ST | \19,800 | (\18,000) | TB056-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
ソアラ (SOARER) | GZ20・MZ20・MZ21 | TB006-ST | \26,400 | (\24,000) | TB006-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
JZZ30・JZZ31・UZZ31・UZZ32 | TB030-ST | \22,000 | (\20,000) | TB030-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
UZZ40 | TB025B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB025B-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
タウンエースノア (TOWNACE NOAH) | SR40G・CR40G | TB035-ST | \17,600 | (\16,000) | TB035-SS | \24,200 | (\22,000) | |||
ノア (NOAH) | AZR60G・AZR65G | TB059-ST | \24,200 | (\22,000) | TB059-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ZRR70W・ZRR75W | 5ナンバー不可 | TB061-ST | \30,800 | (\28,000) | TB061-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
ハイエース (HIACE ) | 200系 | 2WD VSC&TRCなし (〜17年12月) | TB018-ST | \17,600 | (\16,000) | TB018-SS | \24,200 | (\22,000) | ||
2WD VSC&TRCあり (17年12月〜) | TB019-ST | \22,000 | (\20,000) | TB019-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
ハイエース ワゴン (HIACE WAGON) | 200系 | 2WD VSC&TRCなし (〜16年6月) | TB018-ST | \17,600 | (\16,000) | TB018-SS | \24,200 | (\22,000) | ||
2WD VSC&TRCあり (16年6月〜) | TB019-ST | \22,000 | (\20,000) | TB019-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
ハイラックスサーフ (HILUX SURF) |
130系 (*3) | TB014C-ST | \16,500 | (\15,000) | TB014C-SS | \23,100 | (\21,000) | |||
185系 (*4) | TB024-ST | \17,600 | (\16,000) | TB024-SS | \24,200 | (\22,000) | ||||
ハリアー (HARRIER) | ACU30W・MCU30W・MCU31W・GSU30W・GSU31W | 〜07年5月 | TB057-ST | \24,200 | (\22,000) | TB057-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
パッソ (PASSO) | KGC10・QNC10 | FF | DB007-ST | \22,000 | (\20,000) | DB007-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
KGC15 | 4WD | DB007B-ST | \22,000 | (\20,000) | DB007B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
ファンカーゴ (FUN CARGO) | NCP20・NCP21 | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
プラッツ (PLATZ) | SCP11・NCP12 | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
プログレ (PROGRE) | JCG10・JCG11 | TB008B-ST | \19,800 | (\18,000) | TB008B-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
プロボックス (PROBOX) | NSP160V・NCP160V・NCP165V・NHP160V | 15年11月〜(*6) | TB071-ST | \24,200 | (\22,000) | TB071-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
ポルテ (PORTE) | NNP10・NNP11 | TB042B-ST | \22,000 | (\20,000) | TB042B-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
マークU
(MARK U) チェイサー (CHASER) クレスタ (CRESTA) |
JZX81・GX81 | TB017-ST | \22,000 | (\20,000) | TB017-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
GX90・SX90・LX90・JZX90・JZX91 | TB029-ST | \19,800 | (\18,000) | TB029-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
GX100・JZX100・JZX101・LX100 | TB032-ST | \19,800 | (\18,000) | TB032-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
マークU/ブリット (MARK U/BLIT) | GX110・JZX110・GX110W・JZX110W | TB044-ST | \19,800 | (\18,000) | TB044-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
マークX (MARK X) | GRX120・GRX121 | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
GRX130・GRX133 | G'sを除く | TB054-ST | \19,800 | (\18,000) | TB054-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
ヤリス/GRヤリス (YARIS/GR YARIS) |
KSP210・MXPA10・MXPH10 | (*6) | TB067-ST | \24,200 | (\22,000) | TB067-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
MXPA12 | RS | TB070-ST | \26,400 | (\24,000) | TB070-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
GXPA16 | RC | 設定なし | - | - | 設定なし | - | - | |||
RZ・RC18インチパッケージ (〜24年3月) | TB068-ST | \26,400 | (\24,000) | TB068-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
RZ・RC18インチパッケージ (24年4月〜) | TB068-ST | \26,400 | (\24,000) | TB068-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
ライトエースノア (LITEACE NOAH) | SR40G・CR40G | TB035-ST | \17,600 | (\16,000) | TB035-SS | \24,200 | (\22,000) | |||
ラクティス (RACTIS) | SCP100 | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
NCP100 | リアドラムブレーキ | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
リアディスクブレーキ | TB048-ST | \28,600 | (\26,000) | TB048-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
NSP120 | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
NCP120 | リアドラムブレーキ | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
リアディスクブレーキ | TB048-ST | \28,600 | (\26,000) | TB048-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
ランドクルーザー (LAND CRUISER) |
FJ80G・FZJ80G・HDJ81V | ABS無 | TB014E-ST | \27,500 | (\25,000) | TB014E-SS | \38,500 | (\35,000) | ||
FZJ80G・HDJ81V | ABS付 | TB014F-ST | \30,800 | (\28,000) | TB014F-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
ランドクルーザープラド (LAND CRUISER PRADO) |
90系 | アクティブTRC・VSC除く | TB041-ST | \22,000 | (\20,000) | TB041-SS | \30,800 | (\28,000) | ||
注意事項 | ||||||||||
*1 車台番号 〜SXE10-0037523 / 〜GXE10-0049210 迄の車両に対応 | ||||||||||
*2 車台番号 SXE10-0037524〜 / GXE10-0049211〜 以降の車両に対応 | ||||||||||
*3 YN130G・LN131V・VZN130G・YZN130G・LN130W・LN130G・KZN130W・KZN130Gの車両型式に対応 | ||||||||||
*4 RZN185W・VZN185W・KZN185W・KZN185Gの車両型式に対応 | ||||||||||
*5 ECB搭載車につきエア抜き作業には診断機が必要となります。また、ホースを交換しても通常時のブレーキ操作では効果は得られません。 | ||||||||||
*6 ハイブリッド車はエア抜き作業に診断機が必要となります。 | ||||||||||
◆専用設定のない車種や、長さの変更などの特別注文を承っております。詳しくは「特注製作について」ページをご覧下さい。 | ||||||||||