APP ブレーキラインシステム設定車種一覧 | 品番をクリックすると商品画像が開きます。(一部品番を除く) | |||||||||
車 種 | 型 式 | 備 考 | スチ−ルフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||
商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | |||||
HONDA | ||||||||||
CR-X | EF7・EF8 | HB010-ST | \30,800 | (\28,000) | HB010-SS | \39,600 | (\36,000) | |||
EG2 | HB022-ST | \28,600 | (\26,000) | HB022-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
CR-Z | ZF1 | HB018-ST | \28,600 | (\26,000) | HB018-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
ZF2 | 車台番号 110***までの車両 | HB018-ST | \28,600 | (\26,000) | HB018-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
車台番号 120***以降の車両 | 設定なし | - | - | 設定なし | - | - | ||||
N BOX / N BOX+ / N-BOX SLASH | JF1・JF2 | HB029-ST | \26,400 | (\24,000) | HB029-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
JF3 | HB037-ST | \28,600 | (\26,000) | HB037-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
JF4 | HB038-ST | \28,600 | (\26,000) | HB038-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
N-ONE | JG1・JG2 | HB029-ST | \26,400 | (\24,000) | HB029-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
JG3 | HB037-ST | \28,600 | (\26,000) | HB037-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
JG4 | HB038-ST | \28,600 | (\26,000) | HB038-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
N-WGN | JH1・JH2 | HB029-ST | \26,400 | (\24,000) | HB029-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
JH3 | HB037-ST | \28,600 | (\26,000) | HB037-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
JH4 | HB038-ST | \28,600 | (\26,000) | HB038-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
NSX | NA1・NA2 | HB030-ST | \26,400 | (\24,000) | HB030-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
S-MX | RH1・RH2 | HB006-ST | \22,000 | (\20,000) | HB006-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
S2000 | AP1 | HB040-ST | \26,400 | (\24,000) | HB040-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
AP2 | HB015-ST | \26,400 | (\24,000) | HB015-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
S660 | JW5 | HB032-ST | \28,600 | (\26,000) | HB032-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
アコード
(ACCORD) トルネオ (TORNEO) |
CF4・CL1・CL3 | HB019B-ST | \24,200 | (\22,000) | HB019B-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
CL7・CL9 | HB009-ST | \24,200 | (\22,000) | HB009-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
アコードインスパイア (ACCORD INSPIRE) |
CB5 | リアディスクブレーキ | HB019-ST | \33,000 | (\30,000) | HB019-SS | \44,000 | (\40,000) | ||
アコードワゴン (ACCORD WAGON) |
CE1・CF2 | HB019-ST | \33,000 | (\30,000) | HB019-SS | \44,000 | (\40,000) | |||
CF6・CH9 | HB019B-ST | \24,200 | (\22,000) | HB019B-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
インテグラ (INTEGRA) | DA6・DA8 | Xsi、Rsi | HB010-ST | \30,800 | (\28,000) | HB010-SS | \39,600 | (\36,000) | ||
DC1・DB6 | リアディスクブレーキ | HB022-ST | \28,600 | (\26,000) | HB022-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
DC2・DB8 | SiR、SiR-U、SiR-G | HB022-ST | \28,600 | (\26,000) | HB022-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
TYPE-R | HB012-ST | \28,600 | (\26,000) | HB012-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
DC5 | TYPE-R | HB002-ST | \24,200 | (\22,000) | HB002-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
オデッセイ (ODYSSEY) | RA1・RA2・RA3・RA4・RA5 | HB008-ST | \33,000 | (\30,000) | HB008-SS | \44,000 | (\40,000) | |||
RA6・RA7・RA8・RA9 | HB013-ST | \30,800 | (\28,000) | HB013-SS | \41,800 | (\38,000) | ||||
RB1・RB2・RB3・RB4 | HB014-ST | \26,400 | (\24,000) | HB014-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
シティ (CITY) | GA1・GA2 | HB003-ST | \22,000 | (\20,000) | HB003-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
シビック/フェリオ (CIVIC/FERIO) |
EF3・EF9 | Si、SiR、SiR-U | HB010-ST | \30,800 | (\28,000) | HB010-SS | \39,600 | (\36,000) | ||
EG6・EG9 | SiR、SiR-U | HB022-ST | \28,600 | (\26,000) | HB022-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
EK4 | SiR、SiR-U | HB011-ST | \24,200 | (\22,000) | HB011-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
EK9 | TYPE-R | HB011B-ST | \28,600 | (\26,000) | HB011B-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
EP3 | TYPE-R | HB004-ST | \28,600 | (\26,000) | HB004-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
FD2 | TYPE-R | HB016-ST | \28,600 | (\26,000) | HB016-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
FN2 | TYPE-R EURO | HB017-ST | \39,600 | (\36,000) | HB017-SS | \46,200 | (\42,000) | |||
FK2 | TYPE-R | HB034-ST | \39,600 | (\36,000) | HB034-SS | \46,200 | (\42,000) | |||
FC1・FK7 | HB035-ST | \28,600 | (\26,000) | HB035-SS | \37,400 | (\34,000) | ||||
FK8 | TYPE-R | HB036-ST | \37,400 | (\34,000) | HB036-SS | \44,000 | (\40,000) | |||
FL5 | TYPE-R | HB039-ST | \37,400 | (\34,000) | HB039-SS | \44,000 | (\40,000) | |||
ステップワゴン/スパーダ (STEPWAGON/SPADA) |
RF1・RF2 | HB007-ST | \30,800 | (\28,000) | HB007-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
RF3・RF4・RF5・RF6・RF7・RF8 | HB020-ST | \33,000 | (\30,000) | HB020-SS | \44,000 | (\40,000) | ||||
RK1・RK2・RK5・RK6 | HB033-ST | \28,600 | (\26,000) | HB033-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
トゥディ (TODAY) | JA2・JW3 | HB027-ST | \19,800 | (\18,000) | HB027-SS | \28,600 | (\26,000) | |||
バモス/ホビオ (BAMOS/HOBIO) | HM1・HM2・HM3・HM4 | 4AT | HB026-ST | \22,000 | (\20,000) | HB026-SS | \28,600 | (\26,000) | ||
3AT・5MT | HB026B-ST | \22,000 | (\20,000) | HB026B-SS | \28,600 | (\26,000) | ||||
ビガー (VIGOR) | CB5 | リアディスクブレーキ | HB019-ST | \33,000 | (\30,000) | HB019-SS | \44,000 | (\40,000) | ||
ビート(BEAT) | PP1 | HB021-ST | \24,200 | (\22,000) | HB021-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
フィット (FIT) | GD1・GD3 | リアドラムブレーキ | HB001-ST | \28,600 | (\26,000) | HB001-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
リアディスクブレーキ | HB001B-ST | \35,200 | (\32,000) | HB001B-SS | \44,000 | (\40,000) | ||||
GD2・GD4 | HB001-ST | \28,600 | (\26,000) | HB001-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
GE6・GE7・GE9 | HB028-ST | \26,400 | (\24,000) | HB028-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
GE8 | リアドラムブレーキ | HB028-ST | \26,400 | (\24,000) | HB028-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
リアディスクブレーキ | HB028B-ST | \33,000 | (\30,000) | HB028B-SS | \44,000 | (\40,000) | ||||
GK5 | リアディスクブレーキ | HB031B-ST | \28,600 | (\26,000) | HB031B-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
プレリュード (PRELUDE) | BB1・BB4 | HB023-ST | \26,400 | (\24,000) | HB023-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
注意事項 | ||||||||||
◆専用設定のない車種や、長さの変更などの特別注文を承っております。詳しくは「特注製作について」ページをご覧下さい。 | ||||||||||