APP ブレーキラインシステム設定車種一覧 | 品番をクリックすると商品画像が開きます。(一部品番を除く) | |||||||||
車 種 | 型 式 | 備 考 | スチ−ルフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||
商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | |||||
MAZDA | ||||||||||
AZ-1 | PG6SA | MB014-ST | \24,200 | (\22,000) | MB014-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
AZワゴン (AZ WAGON) | MJ23S | SB119-ST | \26,400 | (\24,000) | SB119-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
CX-60 | KH5P・KH5S3P・KH3P・KH3R3P | MB030-ST | \28,600 | (\26,000) | MB030-SS | \37,400 | (\34,000) | |||
CX-7 | ER3P | MB027-ST | \24,200 | (\22,000) | MB027-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
MPV | LW5W・LWEW | MB023-ST | \22,000 | (\20,000) | MB023-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
LW3W・LWFW | リアドラムブレーキ | MB023-ST | \22,000 | (\20,000) | MB023-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
リアディスクブレーキ | MB023B-ST | \22,000 | (\20,000) | MB023B-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
LY3P | MB026-ST | \24,200 | (\22,000) | MB026-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
RX-7 | FC3S・FC3C | ABS無 | MB002-ST | \19,800 | (\18,000) | MB002-SS | \28,600 | (\26,000) | ||
ABS付 | MB002B-ST | \24,200 | (\22,000) | MB002B-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
FD3S | MB020-ST | \24,200 | (\22,000) | MB020-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
RX-8 | SE3P | MB025-ST | \33,000 | (\30,000) | MB025-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
アクセラ/スポーツ (AXELA/SPORT) |
BK3P・BKEP・BK5P | リアディスクブレーキ | MB004-ST | \24,200 | (\22,000) | MB004-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
BLEFW・BL5FW・BLEFP・BLEAP・BL5FP | (*18)(*19) | MB004-ST | \24,200 | (\22,000) | MB004-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
デミオ (DEMIO) | DW3W・DW5W | MB007-ST | \22,000 | (\20,000) | MB007-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
DY3W・DY5W・DY3R・DY5R | MB001-ST | \24,200 | (\22,000) | MB001-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
DE3FS・DE3AS・DE5FS | MB028-ST | \22,000 | (\20,000) | MB028-SS | \30,800 | (\28,000) | ||||
ファミリア/ネオ (FAMILIA/NEO) | BG8R・BG8Z | MB006-ST | \24,200 | (\22,000) | MB006-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
BHA6R・BHA8P・BHA8S・BHA7R | リアディスクブレーキ | MB008-ST | \24,200 | (\22,000) | MB008-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ファミリア/Sワゴン (FAMIRIA/S-WAGON) |
BJFW・BJ5W・BJFP・BJ5P | FF リアディスクブレーキ | MB021-ST | \24,200 | (\22,000) | MB021-SS | \33,000 | (\30,000) | ||
BJFW・BJ8W・BJ5W・BJFP・BJ5P | 4WD | MB022-ST | \24,200 | (\22,000) | MB022-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
フレア (FLIAR) | MJ34S・MJ44S | SB119-ST | \26,400 | (\24,000) | SB119-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
フレア ワゴン (FLIAR WAGON) | MM32S・MM42S | SB119-ST | \26,400 | (\24,000) | SB119-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
フレア クロスオーバー (FLIAR CROSSOVER) | MS31S・MS41S | SB119-ST | \26,400 | (\24,000) | SB119-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
プレマシー (PREMACY) | CPEW | MB021-ST | \24,200 | (\22,000) | MB021-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
CP8W | 4WD | MB022-ST | \24,200 | (\22,000) | MB022-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
CREW | FF | MB004-ST | \24,200 | (\22,000) | MB004-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
CR3W | MB005-ST | \24,200 | (\22,000) | MB005-SS | \33,000 | (\30,000) | ||||
ベリーサ (VERISA) | DC5W・DC5R | MB001-ST | \24,200 | (\22,000) | MB001-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
マツダスピードアクセラ (MAZDASPEED AXELA) |
BK3P | MB004-ST | \24,200 | (\22,000) | MB004-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
BL3FW | (*19) | MB004-ST | \24,200 | (\22,000) | MB004-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ランティス (LANTIS) | CBA8P・CBAEP | MB008-ST | \24,200 | (\22,000) | MB008-SS | \33,000 | (\30,000) | |||
ロードスター/RF (ROADSTER/RF) |
NA6CE・NA8C | EB001-ST | \26,400 | (\24,000) | EB001-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
NB6C・NB8C | EB006-ST | \26,400 | (\24,000) | EB006-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
NCEC | MB024-ST | \35,200 | (\32,000) | MB024-SS | \44,000 | (\40,000) | ||||
ND5RC | MB029-ST | \35,200 | (\32,000) | MB029-SS | \44,000 | (\40,000) | ||||
NDERC | MB029-ST | \35,200 | (\32,000) | MB029-SS | \44,000 | (\40,000) | ||||
Bremboキャリパー | MB029B-ST | \37,400 | (\34,000) | MB029B-SS | \46,200 | (\42,000) | ||||
注意事項 | ||||||||||
*18 i-stop(アイドリングストップ機能)が作動しにくくなる場合があります。 | ||||||||||
*19 車両個体差によって、ブレーキパイプの先端が変形している場合があります。その場合、パイプ先端の修正、又はパイプ交換が必要となります。 | ||||||||||
◆専用設定のない車種や、長さの変更などの特別注文を承っております。詳しくは「特注製作について」ページをご覧下さい。 | ||||||||||