| APP ブレーキラインシステム設定車種一覧 | 品番をクリックすると商品画像が開きます。(一部品番を除く) | |||||||||
| 車 種 | 型 式 | 備 考 | スチ−ルフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||
| 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | |||||
| SUBARU | ||||||||||
| BRZ | ZC6 | RA、R (16インチホイール) | SB018-ST | \26,400 | (\24,000) | SB018-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
| S、R (17インチホイール) | SB019-ST | \26,400 | (\24,000) | SB019-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| RA Racing | SB019-ST | \26,400 | (\24,000) | SB019-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| ts | SB023-ST | \26,400 | (\24,000) | SB023-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| GT、STI Sports(Brembo) | SB026-ST | \26,400 | (\24,000) | SB026-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| ZD8 | SB019-ST | \26,400 | (\24,000) | SB019-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| R1 | RJ1・RJ2 | SB017-ST | \28,600 | (\26,000) | SB017-SS | \39,600 | (\36,000) | |||
| R2 | RC1・RC2 | SB017-ST | \28,600 | (\26,000) | SB017-SS | \39,600 | (\36,000) | |||
| インプレッサ/WRX (IMPREZA/WRX) |
GC8・GF8 | WRX アプライドA〜E (StiT〜W) | SB006-ST | \26,400 | (\24,000) | SB006-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
| WRX アプライドF〜G (Sti X〜Y) | SB009-ST | \26,400 | (\24,000) | SB009-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| GDA・GGA | フロント4POT・リア2POT | SB008-ST | \26,400 | (\24,000) | SB008-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| GDB・GGB | フロント4POT・リア2POT (Brembo含む) | SB008-ST | \26,400 | (\24,000) | SB008-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| GH3 | リアディスクブレーキ | SB001-ST | \26,400 | (\24,000) | SB001-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| GH7・GH8 | SB001-ST | \26,400 | (\24,000) | SB001-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| GRB・GRF・GVB・GVF | Brembo製 フロント4POT・リア2POT | SB016-ST | \26,400 | (\24,000) | SB016-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| VAB | アプライドA〜C Brembo製 フロント4POT・リア2POT | SB024-ST | \26,400 | (\24,000) | SB024-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| アプライドD〜 Brembo製 フロント6POT・リア2POT | SB025-ST | \26,400 | (\24,000) | SB025-SS | \35,200 | (\32,000) | ||||
| ヴィヴィオ/ヴィストロ (VIVIO/BISTRO) | KK3・KK4・KY3 | SB004-ST | \27,500 | (\25,000) | SB004-SS | \38,500 | (\35,000) | |||
| エクシーガ (EXIGA) | YA4・YA5・YA9・YAM | tsを除く (*20) | SB014-ST | \26,400 | (\24,000) | SB014-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
| ステラ (STERA) | RN1・RN2 | SB017-ST | \28,600 | (\26,000) | SB017-SS | \39,600 | (\36,000) | |||
| トレジア(TREZIA) | NSP120X | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
| NCP120X | リアドラムブレーキ | TB049-ST | \22,000 | (\20,000) | TB049-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
| リアディスクブレーキ | TB048-ST | \28,600 | (\26,000) | TB048-SS | \39,600 | (\36,000) | ||||
| フォレスター (FORESTER) | SF5 | C/tb、S/tb、T/tb (STIを除く) | SB007-ST | \26,400 | (\24,000) | SB007-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
| SG5 | リアディスクブレーキ | SB011-ST | \26,400 | (\24,000) | SB011-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| プレオ(PLEO) | L275B・L275F | DB008-ST | \22,000 | (\20,000) | DB008-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
| レガシィ/B4 (LEGACY/B4) | BC5・BD5 | リアディスクブレーキ | SB006-ST | \26,400 | (\24,000) | SB006-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
| BE5・BE9・BEE | リアディスクブレーキ (フロント4POT除く) | SB006B-ST | \30,800 | (\28,000) | SB006B-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
| BL5・BLE | (*20) | SB010-ST | \30,800 | (\28,000) | SB010-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
| tuned by STI (Brembo) | 設定なし | - | - | 設定なし | - | - | ||||
| BM9・BMM・BMG | (*20) | SB015-ST | \26,400 | (\24,000) | SB015-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| レガシィツーリングワゴン (LEGACY TOURINGWAGON) |
BF5・BG5 | リアディスクブレーキ | SB006-ST | \26,400 | (\24,000) | SB006-SS | \35,200 | (\32,000) | ||
| BH5 | リアドラムブレーキ | SB006C-ST | \22,000 | (\20,000) | SB006C-SS | \30,800 | (\28,000) | |||
| リアディスクブレーキ (フロント4POT除く) | SB006B-ST | \30,800 | (\28,000) | SB006B-SS | \41,800 | (\38,000) | ||||
| BH9・BHE | SB006B-ST | \30,800 | (\28,000) | SB006B-SS | \41,800 | (\38,000) | ||||
| BP5・BPE | (*20) | SB010-ST | \30,800 | (\28,000) | SB010-SS | \41,800 | (\38,000) | |||
| tuned by STI (Brembo) | 設定なし | - | - | 設定なし | - | - | ||||
| BR9・BRM・BRG | (*20) | SB015-ST | \26,400 | (\24,000) | SB015-SS | \35,200 | (\32,000) | |||
| 注意事項 | ||||||||||
| *20 「SI Cruise」「Eye Sight」装着車両は取り付け不可 | ||||||||||
| ◆専用設定のない車種や、長さの変更などの特別注文を承っております。詳しくは「特注製作について」ページをご覧下さい。 | ||||||||||