APPダイレクトクラッチライン設定車種一覧 | ||||||||
車 種 | 型 式 | 備 考 | 交換部 | 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | ||
TOYOTA | ||||||||
86 | ZN6・ZN8 | G | GTC062 | \8,580 | (\7,800) | |||
WiLL VS | ZZE128 | G | GTC052 | \8,580 | (\7,800) | |||
アルテッツァ/ジータ (ALTEZZA/GITA) |
SXE10 | G | GTC008 | \8,580 | (\7,800) | |||
GXE10・GXE10W | G | GTC008B | \8,580 | (\7,800) | ||||
アレックス (ALLEX) | ZZE123 | G | GTC052 | \8,580 | (\7,800) | |||
ヴィッツ (VITZ) | NCP91・NCP131 | G | GTC048 | \8,580 | (\7,800) | |||
ヴェロッサ (VEROSSA) | JZX110 | G | GTC044 | \8,580 | (\7,800) | |||
カリーナED (CARINA ED) | ST202・ST203 | G | GTC015 | \8,580 | (\7,800) | |||
カルディナ (CALDINA) | ST215W・ST215G・AT211G | G | GTC047 | \8,580 | (\7,800) | |||
カレン (CURREN) | ST206・ST207 | G | GTC015 | \8,580 | (\7,800) | |||
カローラフィールダー (COROLLA FIELDER) | ZZE123G | G | GTC052 | \8,580 | (\7,800) | |||
カローラランクス (COROLLA RUNX) | ZZE123 | G | GTC052 | \8,580 | (\7,800) | |||
カローラレビン (COROLLA LEVIN) スプリンタートレノ (SPRINTER TRUENO) |
AE86 | G | GTC002 | \8,580 | (\7,800) | |||
AE101・AE111 | GT-Z (スーパーチャージャー) | G | GTC022B | \8,580 | (\7,800) | |||
G | GTC022 | \8,580 | (\7,800) | |||||
コロナExiV (CORONA ExiV) | ST202・ST203 | G | GTC015 | \8,580 | (\7,800) | |||
サイノス (CYNOS) | EL44・EL52・EL54 | G | GTC001 | \8,580 | (\7,800) | |||
スターレット (STARLET) | EP82・EP91 | G | GTC001 | \8,580 | (\7,800) | |||
スープラ (SUPRA) |
MA70・JZA70 | G | GTC006A | \8,580 | (\7,800) | |||
JZA80 | G | GTC031 | \8,580 | (\7,800) | ||||
セラ (SERA) | EXY10 | G | GTC001 | \8,580 | (\7,800) | |||
セリカ (CELICA) |
ST185H | GT-FOUR/RC | G | GTC016 | \8,580 | (\7,800) | ||
ST202・ST202C・ST203・ST205 | G | GTC015 | \8,580 | (\7,800) | ||||
ZZT230・ZZT231 | G | GTC007 | \8,580 | (\7,800) | ||||
ソアラ (SOARER) | JZZ30 | G | GTC030 | \8,580 | (\7,800) | |||
マークU (MARK U)
チェイサー (CHASER) クレスタ (CRESTA) |
JZX90 | G | GTC029 | \8,580 | (\7,800) | |||
JZX100 | G | GTC032 | \8,580 | (\7,800) | ||||
JZX110 | G | GTC044 | \8,580 | (\7,800) | ||||
ヤリス/GRヤリス (YARIS/GR YARIS) |
MXPA10 | G | GTC067 | \8,580 | (\7,800) | |||
GXPA16 | G | GTC068 | \8,580 | (\7,800) | ||||
NISSAN | ||||||||
180SX | RS13・KRS13・RPS13・KRPS13 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | |||
A | GNC006 | \9,680 | (\8,800) | |||||
ガゼール (GAZELLE) | S12・US12・JS12 | G | GNC012 | \8,580 | (\7,800) | |||
シルビア (SILVIA) | S12・US12・JS12 | G | GNC012 | \8,580 | (\7,800) | |||
S13・KS13・PS13・KPS13 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | ||||
A | GNC006 | \9,680 | (\8,800) | |||||
S14 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | ||||
A | GNC031 | \9,680 | (\8,800) | |||||
S15 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | ||||
A | GNC041 | \9,680 | (\8,800) | |||||
スカイライン (SKYLINE) | ECR32・FR32・HR32 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | |||
HCR32 | GTS-t、GTS-tタイプM | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | |||
A | GNC020B | \9,680 | (\8,800) | |||||
ECR33 | GTS-25tタイプM | A | GNC030B | \9,680 | (\8,800) | |||
ER34 | A | GNC040B | \9,680 | (\8,800) | ||||
PV35・CPV35 | G | GNC010 | \8,580 | (\7,800) | ||||
スカイラインGT-R (SKYLINE GT-R) |
BNR32 | プッシュ式 | A | GNC020 | \9,680 | (\8,800) | ||
プル式(93年2月以降) | A | GNC020A | \9,680 | (\8,800) | ||||
BCNR33 | プッシュ式変換車両のみ対応 | A | GNC030 | \9,680 | (\8,800) | |||
BNR34 | A | GNC040 | \9,680 | (\8,800) | ||||
セフィーロ (CEFIRO) | A31系 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | |||
パルサー (PULSAR) | RNN14 | GTI-R | G | GNC022 | \8,580 | (\7,800) | ||
フェアレディZ (FAIRLADY Z) |
CZ32・GCZ32 | G | GNC032 | \8,580 | (\7,800) | |||
Z33・HZ33 | VQ35DE | G | GNC010 | \8,580 | (\7,800) | |||
ローレル (LAUREL) | HC33・HCC33・FC33 | G | GNC013 | \8,580 | (\7,800) | |||
HONDA | ||||||||
CR-X | EG1・EG2・EJ4 | G | GHC022 | \8,580 | (\7,800) | |||
CR-Z | ZF1 | G | GHC018 | \8,580 | (\7,800) | |||
N-ONE | JG3 | 2本セット(*2) | G | GHC037 | \15,180 | (\13,800) | ||
NSX | NA1・NA2 | G | GHC030 | 販売終了 | 販売終了 | |||
S2000 | AP1 | 車台番号 120***までの車両 | G | GHC040 | \8,580 | (\7,800) | ||
車台番号 130***以降の車両 | G | GHC015 | \11,000 | (\10,000) | ||||
AP2 | G | GHC015 | \11,000 | (\10,000) | ||||
S660 | JW5 | 2本セット(*2) | G | GHC032 | \15,180 | (\13,800) | ||
アコード (ACCORD) | CL7 | ユーロR | G | GHC009 | \8,580 | (\7,800) | ||
インテグラ (INTEGRA) |
DC2・DC1・DB8・DB7・DB6 | G | GHC012 | \8,580 | (\7,800) | |||
DC5 | G | GHC002 | \8,580 | (\7,800) | ||||
シビック (CIVIC) |
EG4・EG6 | G | GHC022 | \8,580 | (\7,800) | |||
EK4・EK9 | G | GHC011 | \8,580 | (\7,800) | ||||
EP3 | (*1) | G | GHC004 | \8,580 | (\7,800) | |||
FD2 | G | GHC016 | \8,580 | (\7,800) | ||||
FN2 | TYPE-R EURO | G | GHC017 | \8,580 | (\7,800) | |||
FK2 | TYPE-R | G | GHC034 | \8,580 | (\7,800) | |||
FK7 | G | GHC035 | \8,580 | (\7,800) | ||||
FK8 | TYPE-R | G | GHC036 | \8,580 | (\7,800) | |||
FL5 | TYPE-R | G | GHC039 | \8,580 | (\7,800) | |||
ビート (BEAT) | PP1 | G | GHC021 | \8,580 | (\7,800) | |||
フィット (FIT) | GD3 | G | GHC001 | \8,580 | (\7,800) | |||
GE8 | G | GHC028 | \8,580 | (\7,800) | ||||
GK5 | G | GHC028 | \8,580 | (\7,800) | ||||
MAZDA | ||||||||
RX-7 | FC3S・FC3C | G | GMC002 | \8,580 | (\7,800) | |||
FD3S | G | GMC020 | \8,580 | (\7,800) | ||||
RX-8 | SE3P | G | GMC025 | \8,580 | (\7,800) | |||
デミオ (DEMIO) | DY3W・DY5W | G | GMC001 | \8,580 | (\7,800) | |||
ロードスター/RF (ROADSTER/RF) |
NA6CE・NA8C | G | GEC001 | \8,580 | (\7,800) | |||
NB6C・NB8C | G | GEC006 | \8,580 | (\7,800) | ||||
NCEC | 車台番号 105231〜以降の車両 | G | GMC024 | \8,580 | (\7,800) | |||
ND5RC | G | GMC029 | \9,680 | (\8,800) | ||||
NDERC | 車台番号 〜299999までの車両 | G | GMC029B | \9,680 | (\8,800) | |||
車台番号 300001〜以降の車両 | G | GMC029C | \9,680 | (\8,800) | ||||
MITSUBISHI | ||||||||
ランサーエボリューション (LANCER EVOLUTION) |
CD9A・CE9A (T/U/V) | G | GMC121A | \8,580 | (\7,800) | |||
CN9A (W) | G | GMC121B | \8,580 | (\7,800) | ||||
CP9A (X/Y) | G | GMC121C | \8,580 | (\7,800) | ||||
CT9A・CT9W (Z/[/\) | 5MT | G | GMC124A | \8,580 | (\7,800) | |||
6MT | G | GMC124B | \8,580 | (\7,800) | ||||
SUBARU | ||||||||
BRZ | ZC6・ZD8 | G | GSC018 | \8,580 | (\7,800) | |||
インプレッサ/WRX (IMPREZA/WRX) |
GC8・GF8 | WRX、WRX Sti | G | GSC009B | \8,580 | (\7,800) | ||
GDA・GGA | アプライド A〜E | G | GSC008C | \8,580 | (\7,800) | |||
アプライド F〜G | G | GSC008D | \8,580 | (\7,800) | ||||
GDB・GGB | アプライド A〜E | G | GSC008A | \8,580 | (\7,800) | |||
アプライド F〜G | G | GSC008B | \8,580 | (\7,800) | ||||
GH3・GH8 | G | GSC008D | \8,580 | (\7,800) | ||||
GRB | G | GSC016 | \8,580 | (\7,800) | ||||
VAB | G | GSC016 | \8,580 | (\7,800) | ||||
フォレスター (FORESTER) |
SF5 | NA | G | GSC007A | \8,580 | (\7,800) | ||
Turbo | G | GSC007B | \8,580 | (\7,800) | ||||
SG5 | NA | G | GSC011A | \8,580 | (\7,800) | |||
Turbo アプライド A〜C | G | GSC011B | \8,580 | (\7,800) | ||||
Turbo アプライド D〜E | G | GSC011C | \8,580 | (\7,800) | ||||
SG9 | アプライド C | G | GSC012A | \8,580 | (\7,800) | |||
アプライド D〜E | G | GSC012B | \8,580 | (\7,800) | ||||
レガシィ/B4 (LEGACY/B4) |
BE5 | RSK | G | GSC006 | \8,580 | (\7,800) | ||
BL5・BLE | 5MT | G | GSC010A | \8,580 | (\7,800) | |||
6MT アプライドB | G | GSC010B | \8,580 | (\7,800) | ||||
6MT アプライドC〜 | G | GSC010C | \8,580 | (\7,800) | ||||
レガシィツーリングワゴン (LEGACY TOURINGWAGON) |
BH5 | GT | G | GSC006 | \8,580 | (\7,800) | ||
BP5・BPE | 5MT | G | GSC010A | \8,580 | (\7,800) | |||
6MT アプライドB | G | GSC010B | \8,580 | (\7,800) | ||||
6MT アプライドC〜 | G | GSC010C | \8,580 | (\7,800) | ||||
SUZUKI | ||||||||
ジムニー/シエラ (JIMNY/SIERRA) | JB64W・JB74W | (*3) | G | GSC132 | \9,680 | (\8,800) | ||
*交換部の記号は G(純正ゴムホースのみ交換タイプ)、A(マスターシリンダーからオペレーティングシリンダーまでASSY交換タイプ) | ||||||||
注意事項 | ||||||||
*1 クラッチパイプ先端の形状バラつきにより、オイル漏れが生じる場合があります。その場合パイプ先端の修正が必要となります。 | ||||||||
*2 クラッチホース+ダンパー部分の2本セットとなります。 | ||||||||
*3 ボディリフトアップの場合は延長が必要です。 | ||||||||
◆専用設定のない車種や、長さの変更などの特別注文を承っております。詳しくは「特注製作について」ページをご覧下さい。 |