| APPリアブレーキラインkit 設定車種一覧 | |||||||||||||
| ※ご注意 こちらの商品はリアブレーキホースのみのキットです。前後一台分をお求めの場合は“APPブレーキラインシステム”をご購入ください。 | |||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 備 考 | ホース数 | スチ−ルタイプ | ステンレスタイプ | ||||||||
| 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | 商品コ−ド | 税込価格 | (税抜価格) | ||||||||
| LEXUS | |||||||||||||
| GS | GRS191・UZS190・URS190・GWS191 | (*3) | 2 | TB054-RST | \10,450 | (\9,500) | TB054-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| IS | GSE21 | 2 | LB002-RST | \10,450 | (\9,500) | LB002-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| SC | UZZ40 | 2 | TB025B-RST | \10,450 | (\9,500) | TB025B-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| TOYOTA | |||||||||||||
| 86 | ZN6 | G、RC (16インチホイール) | 2 | SB018-RST | \15,400 | (\14,000) | SB018-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||
| GT、GTリミテッド (17インチホイール) | 2 | SB019-RST | \15,400 | (\14,000) | SB019-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||||
| 86 Racing | 2 | SB019-RST | \15,400 | (\14,000) | SB019-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||||
| ZN8 | GRキャリパー除く | 2 | SB018-RST | \15,400 | (\14,000) | SB018-RSS | \19,800 | (\18,000) | |||||
| bB | NCP30・NCP31・NCP34 | 2 | TB042B-RST | \10,450 | (\9,500) | TB042B-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| アリスト (ARISTO) | JZS147 | 2 | TB025-RST | \10,450 | (\9,500) | TB025-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| JZS160・JZS161 | 2 | TB025B-RST | \10,450 | (\9,500) | TB025B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| アルテッツァ/ジータ (ALTEZZA/GITA) |
SXE10・GXE10 | 〜00年4月(*1) | 2 | TB008-RST | \10,450 | (\9,500) | TB008-RSS | 販売終了 | 販売終了 | ||||
| SXE10・GXE10・GXE10W・JCE10W | 00年5月〜(*2) | 2 | TB008B-RST | \10,450 | (\9,500) | TB008B-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| アルファード (ALPHARD) | ANH10W・ANH15W・MNH10W・MNH15W | 4 | TB051-RST | \19,800 | (\18,000) | TB051-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| ANH20W・ANH25W・GGH20W・GGH25W | 4 | TB060-RST | \19,800 | (\18,000) | TB060-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| AGH30W・AGH35W・GGH30W・GGH35W | 2 | TB064-RST | \19,800 | (\18,000) | TB064-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| ウィッシュ (WISH) | ZNE10G | リアドラムブレーキ | 2 | TB050-RST | \10,450 | (\9,500) | TB050-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| ANE10G・ZNE10G・ZNE14G | リアディスクブレーキ | 2 | TB050B-RST | \10,450 | (\9,500) | TB050B-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ヴィッツ (VITZ) | KSP90・SCP90 | 2 | TB049-RST | \10,450 | (\9,500) | TB049-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| NCP91 | リアドラムブレーキ | 2 | TB049-RST | \10,450 | (\9,500) | TB049-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| リアディスクブレーキ | 4 | TB048-RST | \19,800 | (\18,000) | TB048-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| KSP130・NSP130 | リアドラムブレーキ | 2 | TB049-RST | \10,450 | (\9,500) | TB049-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| NCP131 | リアドラムブレーキ | 2 | TB049-RST | \10,450 | (\9,500) | TB049-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| リアディスクブレーキ | 4 | TB048-RST | \19,800 | (\18,000) | TB048-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| ヴェルファイア (VELLFIRE) | ANH20W・ANH25W・GGH20W・GGH25W | 4 | TB060-RST | \19,800 | (\18,000) | TB060-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| AGH30W・AGH35W・GGH30W・GGH35W | 2 | TB064-RST | \19,800 | (\18,000) | TB064-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| ヴェロッサ (VEROSSA) | GX110・JZX110・GX110W・JZX110W | 2 | TB044-RST | \10,450 | (\9,500) | TB044-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ヴォクシー (VOXY) | AZR60G・AZR65G | 2 | TB059-RST | \10,450 | (\9,500) | TB059-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| エスティマ (ESTIMA) | ACR30W・ACR40W・MCR30W・MCR40W | 〜03年4月 | 4 | TB046-RST | \19,800 | (\18,000) | TB046-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||
| 03年5月〜 | 4 | TB051-RST | \19,800 | (\18,000) | TB051-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| ACR50W・ACR55W・GSR50W・GSR55W | 4 | TB060-RST | \19,800 | (\18,000) | TB060-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| カローラレビン (COROLLA LEVIN) スプリンタートレノ (SPRINTER TRUENO) |
AE86 | リアドラムブレーキ | 1 | TB002-RST | \5,940 | (\5,400) | TB002-RSS | \7,920 | (\7,200) | ||||
| リアディスクブレーキ | 3 | TB002B-RST | \15,400 | (\14,000) | TB002B-RSS | \20,900 | (\19,000) | ||||||
| クラウン (CROWN) | GRS180・GRS182・GRS184 | 2 | TB054-RST | \10,450 | (\9,500) | TB054-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| GRS200・GRS202・GRS204 | 2 | TB054-RST | \10,450 | (\9,500) | TB054-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| クラウンマジェスタ (CROWN MAJESTA) | UZS186 | (*3) | 2 | TB054-RST | \10,450 | (\9,500) | TB054-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| スープラ (SUPRA) | GA70・GA70H・MA70・JZA70 | 2 | TB006-RST | \10,450 | (\9,500) | TB006-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| JZA80 | 2 | TB031-RST | \10,450 | (\9,500) | TB031-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| セリカ (CELICA) | ZZT231 | スーパーストラット不可 | 2 | TB007-RST | \10,450 | (\9,500) | TB007-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| セルシオ (CELSIOR) | UCF30・UCF31 | 2 | TB056-RST | \10,450 | (\9,500) | TB056-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ソアラ (SOARER) | JZZ30・JZZ31・UZZ30 | 2 | TB030-RST | \10,450 | (\9,500) | TB030-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| UZZ40 | 2 | TB025B-RST | \10,450 | (\9,500) | TB025B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| ノア (NOAH) | AZR60G・AZR65G | 2 | TB059-RST | \10,450 | (\9,500) | TB059-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ハイエース (HIACE) | 200系 | VSC&TRCなし(〜17年12月) | 1 | TB018-RST | \5,940 | (\5,400) | TB018-RSS | \7,920 | (\7,200) | ||||
| VSC&TRCあり(17年12月〜) | 2 | TB019-RST | \10,450 | (\9,500) | TB019-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| ハイエース ワゴン(HIACE WAGON) | 200系 | VSC&TRCなし(〜17年06月) | 1 | TB018-RST | \5,940 | (\5,400) | TB018-RSS | \7,920 | (\7,200) | ||||
| VSC&TRCあり(17年06月〜) | 2 | TB019-RST | \10,450 | (\9,500) | TB019-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| ハリアー (HARRIER) | ACU30W・MCU30W | 2 | TB057-RST | \13,200 | (\12,000) | TB057-RSS | \17,600 | (\16,000) | |||||
| マークU
(MARK U) チェイサー (CHASER) クレスタ (CRESTA) |
GX90・SX90・LX90・JZX90・JZX91 | 2 | TB029-RST | \10,450 | (\9,500) | TB029-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| GX100・JZX100・JZX101・LX100 | 2 | TB032-RST | \10,450 | (\9,500) | TB032-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| マークU/ブリット (MARK U/BLIT) | GX110・JZX110・GX110W・JZX110W | 2 | TB044-RST | \10,450 | (\9,500) | TB044-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| マークX (MARK X) | GRX120・GRX121 | 2 | TB054-RST | \10,450 | (\9,500) | TB054-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| GRX130・GRX133 | 2 | TB054-RST | \10,450 | (\9,500) | TB054-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| NISSAN | |||||||||||||
| 180SX | RS13・KRS13・RPS13・KRPS13 | 2 | NB006-RST | \10,450 | (\9,500) | NB006-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| リア2POT (*6)(*7) | 2 | NB013B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB013B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| エルグランド (ELGRAND) | E51・NE51・ME51・MNE51 | 2 | NB045-RST | \22,000 | (\20,000) | NB045-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| シルビア (SILVIA) | S13・KS13・PS13・KPS13 | 2 | NB006-RST | \10,450 | (\9,500) | NB006-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| リア2POT (*6)(*7) | 2 | NB013B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB013B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| S14 | K’s (HICAS不可) | 2 | NB031-RST | \10,450 | (\9,500) | NB031-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| Q’s、J’s (HICAS不可) | 2 | NB031B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB031B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| S15 | 2 | NB031-RST | \10,450 | (\9,500) | NB031-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| スカイライン (SKYLINE) | HCR32 | GTS-t タイプM (*7) | 2 | NB020B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB020B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| ECR33 | GTS25t タイプM (*7) | 2 | NB030B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB030B-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ER34 | 25GT turbo (*7) | 2 | NB040B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB040B-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| V35・HV35・PV35 | 2 | NB010-RST | \10,450 | (\9,500) | NB010-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| CPV35 | 片押しキャリパー | 2 | NB010-RST | \10,450 | (\9,500) | NB010-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| bremboキャリパー (*7) | 2 | NB010B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB010B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| V36・PV36・KV36・CKV36 | 片押しキャリパー | 2 | NB047-RST | \10,450 | (\9,500) | NB047-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| スカイライン
GT-R (SKYLINE GT-R) |
BNR32 | (*7) | 2 | NB020-RST | \10,450 | (\9,500) | NB020-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| BCNR33 | (*7) | 2 | NB030-RST | \10,450 | (\9,500) | NB030-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| BNR34 | N1車除く(*7) | 2 | NB030-RST | \10,450 | (\9,500) | NB030-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| セフィーロ (CEFIRO) | A31系(*4) | 2 | NB006-RST | \10,450 | (\9,500) | NB006-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| フェアレディZ (FAIRLADY Z) | Z31系(*5) | 4 | NB003-RST | \19,800 | (\18,000) | NB003-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| Z32・GZ32・CZ32・GCZ32 | (*7) | 2 | NB032-RST | \10,450 | (\9,500) | NB032-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| Z33・HZ33 | 片押しキャリパー | 2 | NB010-RST | \10,450 | (\9,500) | NB010-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| bremboキャリパー (*7) | 2 | NB010B-RST | \10,450 | (\9,500) | NB010B-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||||
| Z34・HZ34 | 片押しキャリパー | 2 | NB047-RST | \10,450 | (\9,500) | NB047-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| マーチ (MARCH) | K12・AK12・BK12・YK12 | 2 | NB043-RST | \10,450 | (\9,500) | NB043-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ローレル (LAUREL) | HC33・EC33・ECC33・HCC33 | リアディスクブレーキ | 2 | NB006-RST | \10,450 | (\9,500) | NB006-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| HONDA | |||||||||||||
| CR-Z | ZF1 | 2 | HB018-RST | \14,300 | (\13,000) | HB018-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| NSX | NA1・NA2 | 2 | HB030-RST | \14,300 | (\13,000) | HB030-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| S2000 | AP1 | 2 | HB040-RST | \14,300 | (\13,000) | HB040-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| AP2 | 2 | HB015-RST | \14,300 | (\13,000) | HB015-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||||
| アコード
(ACCORD) トルネオ (TORNEO) |
CF4・CL1・CL3 | 2 | HB019B-RST | \14,300 | (\13,000) | HB019B-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| CL7・CL9 | 2 | HB009-RST | \14,300 | (\13,000) | HB009-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||||
| アコードワゴン (ACCORD WAGON) |
CE1・CF2 | 4 | HB019-RST | \19,800 | (\18,000) | HB019-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| CF6・CH9 | 2 | HB019B-RST | \14,300 | (\13,000) | HB019B-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||||
| インテグラ (INTEGRA) | DA6・DA8 | 2 | HB010-RST | \15,400 | (\14,000) | HB010-RSS | \19,800 | (\18,000) | |||||
| DC2・DB8 | SiR、SiR-II、SiR.-G | 2 | HB022-RST | \14,300 | (\13,000) | HB022-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| TYPE-R | 2 | HB012-RST | \14,300 | (\13,000) | HB012-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||||
| DC5 | TYPE-R | 2 | HB002-RST | \14,300 | (\13,000) | HB002-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| オデッセイ (ODYSSEY) | RA1・RA2・RA3・RA4・RA5 | 4 | HB008-RST | \19,800 | (\18,000) | HB008-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| RA6・RA7・RA8・RA9 | 4 | HB013-RST | \19,800 | (\18,000) | HB013-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| RB1・RB2・RB3・RB4 | 2 | HB014-RST | \15,400 | (\14,000) | HB014-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||||
| シビック/フェリオ (CIVIC/FERIO) |
EG6・EG9 | SiR、SiR-II | 2 | HB022-RST | \14,300 | (\13,000) | HB022-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||
| EK4 | SiR、SiR-II | 2 | HB011-RST | \14,300 | (\13,000) | HB011-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| EK9 | TYPE-R | 2 | HB011B-RST | \14,300 | (\13,000) | HB011B-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| EP3 | TYPE-R | 2 | HB004-RST | \14,300 | (\13,000) | HB004-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| FD2 | TYPE-R | 2 | HB016-RST | \22,000 | (\20,000) | HB016-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| FN2 | TYPE-R ユーロ | 4 | HB017-RST | \22,000 | (\20,000) | HB017-RSS | \28,600 | (\26,000) | |||||
| ステップワゴン (STEPWAGON) | RF1・RF2 | 4 | HB007-RST | \19,800 | (\18,000) | HB007-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| ビート(BEAT) | PP1 | 2 | HB021-RST | \14,300 | (\13,000) | HB021-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| フィット (FIT) | GD1・GD2・GD3・GD4 | リアドラムブレーキ | 2 | HB001-RST | \11,000 | (\10,000) | HB001-RSS | \15,400 | (\14,000) | ||||
| リアディスクブレーキ | 4 | HB001B-RST | \19,800 | (\18,000) | HB001B-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| GE6・GE7・GE8・GE9 | リアドラムブレーキ | 2 | HB028-RST | \11,000 | (\10,000) | HB028-RSS | \15,400 | (\14,000) | |||||
| リアディスクブレーキ | 4 | HB028B-RST | \19,800 | (\18,000) | HB028B-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| FTO | DE3A | GP-X | 2 | MB122-RST | \12,100 | (\11,000) | MB122-RSS | \15,950 | (\14,500) | ||||
| GTO | Z15A・Z16A | 4 | MB120-RST | \19,800 | (\18,000) | MB120-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| エクリプス (ECLIPSE) | D32A・D38A | 2 | MB125-RST | \10,450 | (\9,500) | MB125-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ギャラン (GALANT) | EC5A | VR-4 | 2 | MB125-RST | \10,450 | (\9,500) | MB125-RSS | \14,300 | (\13,000) | ||||
| コルト (COLT) | Z27AG | ラリーアートバージョンR(*10) | 2 | MB135-RST | \14,300 | (\13,000) | MB135-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||
| ランサーエボリューション (LANCER EVOLUTION) |
CD9A・CE9A (I/II/III) | 2 | MB121-RST | \13,200 | (\12,000) | MB121-RSS | \17,600 | (\16,000) | |||||
| CN9A・CP9A (W/V/VI) | 2 | MB121B-RST | \13,200 | (\12,000) | MB121B-RSS | \17,600 | (\16,000) | ||||||
| CT9A (VII/VIII/IX) | 2 | MB124-RST | \12,100 | (\11,000) | MB124-RSS | \15,950 | (\14,500) | ||||||
| CZ4A (X) | bremboキャリパー | 2 | MB130-RST | \13,200 | (\12,000) | MB130-RSS | \17,600 | (\16,000) | |||||
| レグナム (LEGNUM) | EC5W・EA5W | 2 | MB125-RST | \10,450 | (\9,500) | MB125-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| MAZDA | |||||||||||||
| RX-7 | FC3S | ABS無 | 2 | MB002-RST | \12,100 | (\11,000) | MB002-RSS | \15,950 | (\14,500) | ||||
| FC3S・FC3C | ABS付 | 3 | MB002B-RST | \15,400 | (\14,000) | MB002B-RSS | \20,900 | (\19,000) | |||||
| FD3S | 2 | MB020-RST | \12,100 | (\11,000) | MB020-RSS | \15,950 | (\14,500) | ||||||
| RX-8 | SE3P | 2 | MB025-RST | \13,200 | (\12,000) | MB025-RSS | \17,600 | (\16,000) | |||||
| アクセラ/スポーツ (AXELA/SPORT) |
BK3P・BKEP・BK5P | リアディスクブレーキ | 2 | MB004-RST | \13,200 | (\12,000) | MB004-RSS | \17,600 | (\16,000) | ||||
| BLEFW・BL5FW・BLEFP・BLEAP・BL5FP | (*8) | 2 | MB004-RST | \13,200 | (\12,000) | MB004-RSS | \17,600 | (\16,000) | |||||
| デミオ (DEMIO) | DY3W・DY5W・DY3R・DY5R | 2 | MB001-RST | \12,100 | (\11,000) | MB001-RSS | \15,950 | (\14,500) | |||||
| マツダスピードアクセラ (MAZDASPEED AXELA) |
BK3P | 2 | MB004-RST | \13,200 | (\12,000) | MB004-RSS | \17,600 | (\16,000) | |||||
| BL3FW | 2 | MB004-RST | \13,200 | (\12,000) | MB004-RSS | \17,600 | (\16,000) | ||||||
| ロードスター (ROADSTER) | NA6CE・NA8C | 2 | EB001-RST | \18,700 | (\17,000) | EB001-RSS | \23,100 | (\21,000) | |||||
| NB6C・NB8C | 2 | EB006-RST | \18,700 | (\17,000) | EB006-RSS | \23,100 | (\21,000) | ||||||
| SUBARU | |||||||||||||
| BRZ | ZC6 | RA、R (16インチホイール) | 2 | SB018-RST | \15,400 | (\14,000) | SB018-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||
| S、R (17インチホイール) | 2 | SB019-RST | \15,400 | (\14,000) | SB019-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||||
| RA Racing | 2 | SB019-RST | \15,400 | (\14,000) | SB019-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||||
| ZD8 | 2 | SB019-RST | \15,400 | (\14,000) | SB019-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||||
| インプレッサ/WRX (IMPREZA/WRX) |
GC8・GF8 | WRX アプライドA〜E (Sti I〜IV) | 2 | SB006-RST | \14,300 | (\13,000) | SB006-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||
| WRX アプライドF〜G (Sti V〜VI) | 2 | SB009-RST | \14,300 | (\13,000) | SB009-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||||
| GDA・GGA・GDB・GGB | リア2POTキャリパー | 2 | SB008-RST | \14,300 | (\13,000) | SB008-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| GRB・GRF・GVB・GVF | リア2POTキャリパー | 2 | SB016-RST | \14,300 | (\13,000) | SB016-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| VAB | アプライドA〜C Brembo製 フロント4POT・リア2POT | 2 | SB024-RST | \14,300 | (\13,000) | SB024-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| アプライドD〜 Brembo製 フロント6POT・リア2POT | 2 | SB025-RST | \14,300 | (\13,000) | SB025-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||||
| エクシーガ (EXIGA) | YA4・YA5・YA9・YAM | tsを除く (*9) | 2 | SB014-RST | \15,400 | (\14,000) | SB014-RSS | \19,800 | (\18,000) | ||||
| フォレスター (FORESTER) | SF5 | C/tb、S/tb、T/tb (STI不可) | 2 | SB007-RST | \14,300 | (\13,000) | SB007-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||
| SG5 | リアディスクブレーキ | 2 | SB011-RST | \14,300 | (\13,000) | SB011-RSS | \18,700 | (\17,000) | |||||
| レガシィ/B4 (LEGACY/B4) | BC5・BD5 | リアディスクブレーキ | 2 | SB006-RST | \14,300 | (\13,000) | SB006-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||
| BE5・BE9・BEE | 4 | SB006B-RST | \19,800 | (\18,000) | SB006B-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| BL5・BLE | (*9) | 4 | SB010-RST | \19,800 | (\18,000) | SB010-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| BM9・BMM・BMG | (*9) | 2 | SB015-RST | \15,400 | (\14,000) | SB015-RSS | \19,800 | (\18,000) | |||||
| レガシィツーリングワゴン (LEGACY TOURINGWAGON) |
BF5・BG5 | リアディスクブレーキ | 2 | SB006-RST | \14,300 | (\13,000) | SB006-RSS | \18,700 | (\17,000) | ||||
| BH5・BH9・BHE | リアディスクブレーキ | 4 | SB006B-RST | \19,800 | (\18,000) | SB006B-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| BP5・BPE | (*9) | 4 | SB010-RST | \19,800 | (\18,000) | SB010-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| BR9・BRM・BRG | (*9) | 2 | SB015-RST | \15,400 | (\14,000) | SB015-RSS | \19,800 | (\18,000) | |||||
| SUZUKI | |||||||||||||
| カプチーノ (CAPPUCCINO) | EA11R・EA21R | 2 | SB111-RST | \10,450 | (\9,500) | SB111-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| スイフト (SWIFT) | ZC11S・ZC21S・ZC71S | 2 | SB118-RST | \10,450 | (\9,500) | SB118-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| ZC72S | リアドラムブレーキ | 2 | SB123-RST | \10,450 | (\9,500) | SB123-RSS | \14,300 | (\13,000) | |||||
| リアディスクブレーキ | 4 | SB123B-RST | \19,800 | (\18,000) | SB123B-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| ZD72S | 4 | SB123B-RST | \19,800 | (\18,000) | SB123B-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| スイフト スポーツ (SWIFT SPORT) | ZC31S | 4 | SB118B-RST | \19,800 | (\18,000) | SB118B-RSS | \26,400 | (\24,000) | |||||
| ZC32S | 4 | SB123B-RST | \19,800 | (\18,000) | SB123B-RSS | \26,400 | (\24,000) | ||||||
| 注意事項 | |||||||||||||
| *1 車台番号 〜SXE10-0037523 / 〜GXE10-0049210 迄の車両に対応。 | *6 リアに日産純正2POTキャリパー(φ297ローター)を装着した車両に対応。 | ||||||||||||
| *2 車台番号 SXE10-0037524〜 / GXE10-0049211〜 以降の車両に対応。 | *7 リアブレーキラインはキャリパーからのブレーキ配管を外してダイレクトに装着。 | ||||||||||||
| *3 ECB搭載車につきエア抜き作業にはスキャンツールが必要となります。 | *8 i-stop(アイドリングストップ機能)が作動しにくくなる場合があります。 | ||||||||||||
| *4 A31・LA31・DA31・CA31・DCA31・LCA31の車両型式に対応。 | *9 「SI Cruise」「Eye Sight」装着車両は取り付け不可。 | ||||||||||||
| *5 Z31・GZ31・PZ31・PGZ31・HZ31・HGZ31の車両型式に対応。 | *10 リアホース取り付けの際、ブラケットを加工する必要があります。 | ||||||||||||
| ◆専用設定のない車種や、長さの変更などの特別注文を承っております。詳しくは「特注製作について」ページをご覧下さい。 | |||||||||||||