APPラジエターホースシステム 設定車種一覧 | ||||||||
車種 | 型式 | エンジン型式 | 備考 | ホース部 | 商品コード | 税込価格 | (税抜価格) | |
レッドクランプ | ブルークランプ | |||||||
TOYOTA | ||||||||
カローラスプリンター | AE86 | 4A・GEU | 注1 | U | TZ002B-UR | TZ002B-UB | \16,500 | (\15,000) |
L | TZ002B-LR | TZ002B-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
AE92 | 4A・GZEU | スーパーチャージャー付き車両のみ | U | TZ004-UR | TZ004-UB | 販売終了 | (販売終了) | |
L | TZ004-LR | TZ004-LB | \17,050 | (\15,500) | ||||
AE101 | 4A・GZEU | スーパーチャージャー付き車両のみ | U | TZ022-UR | TZ022-UB | 販売終了 | (販売終了) | |
E | TZ022-ER | TZ022-EB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
L | TZ022-LR | TZ022-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
ソアラ / スープラ | MZ20/MZ21/MA70 | 7M・GTEU | U | TZ006-UR | TZ006-UB | \17,050 | (\15,500) | |
L | TZ006-LR | TZ006-LB | \22,000 | (\20,000) | ||||
GZ20/GA70/GA70H | 1G・GTEU | U | TZ006B-UR | TZ006B-UB | 販売終了 | (販売終了) | ||
L | TZ006B-LR | TZ006B-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
スープラ | JZA70 | 1JZ・GTEU | U | TZ006C-UR | TZ006C-UB | 販売終了 | (販売終了) | |
L | TZ006C-LR | TZ006C-LB | \17,600 | (\16,000) | ||||
JZA80 | 2JZ・GTEU | M/C前 (VVTiエンジン除く) | U | TZ031-UR | TZ031-UB | \17,050 | (\15,500) | |
L | TZ031-LR | TZ031-LB | \17,050 | (\15,500) | ||||
ソアラ | JZZ30 | 1JZ・GTEU | M/C前 (VVTiエンジン除く) | U | TZ030-UR | TZ030-UB | 販売終了 | (販売終了) |
L | TZ030-LR | TZ030-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
UZZ40 | 3UZ-FE | U | TZ043-UR | TZ043-UB | \20,350 | (\18,500) | ||
L | TZ043-LR | TZ043-LB | \22,550 | (\20,500) | ||||
セリカ | ST202 | 3S・GEU | U | TZ028-UR | TZ028-UB | \16,500 | (\15,000) | |
L | TZ028-LR | TZ028-LB | \15,950 | (\14,500) | ||||
アルテッツァ | SXE10 | 3S・GEU | U | TZ008-UR | TZ008-UB | \15,400 | (\14,000) | |
マークU クレスタ チェイサー ヴェロッサ |
JZX90 | 1JZ・GTEU | U | TZ029-UR | TZ029-UB | 販売終了 | (販売終了) | |
L | TZ029-LR | TZ029-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
JZX100 | 1JZ・GTEU | U | TZ032-UR | TZ032-UB | \17,050 | (\15,500) | ||
L | TZ032-LR | TZ032-LB | \18,150 | (\16,500) | ||||
JZX110 | 1JZ・GTE | U | TZ044-UR | TZ044-UB | \19,800 | (\18,000) | ||
L | TZ044-LR | TZ044-LB | \20,900 | (\19,000) | ||||
アリスト | JZS147 | 2JZ・GTEU | U | TZ025-UR | TZ025-UB | 販売終了 | (販売終了) | |
L | TZ025-LR | TZ025-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
JZS161 | 2JZ・GTEU | U | TZ025B-UR | TZ025B-UB | \17,050 | (\15,500) | ||
L | TZ025B-LR | TZ025B-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
NISSAN | ||||||||
シルビア / 180SX | S13/RS13/KRS13 | CA18DET | U | NZ006D-UR | NZ006D-UB | 販売終了 | (販売終了) | |
L | NZ006D-LR | NZ006D-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
PS13/RPS13 /KRPS13 |
SR20DET | U | NZ006C-UR | NZ006C-UB | \16,500 | (\15,000) | ||
L | NZ006C-LR | NZ006C-LB | \22,000 | (\20,000) | ||||
PS13/RPS13 | SR20DE | U | NZ006E-UR | NZ006E-UB | \16,500 | (\15,000) | ||
L | NZ006E-LR | NZ006E-LB | \22,000 | (\20,000) | ||||
シルビア | S14 | SR20DET | M/C前 (93年10月〜96年6月) | U | NZ031-UR | NZ031-UB | \15,950 | (\14,500) |
L | NZ031-LR | NZ031-LB | \22,000 | (\20,000) | ||||
SR20DE | M/C前 (93年10月〜96年6月) | U | NZ031B-UR | NZ031B-UB | \15,950 | (\14,500) | ||
L | NZ031B-LR | NZ031B-LB | \22,000 | (\20,000) | ||||
スカイライン | HCR32 | RB20DET | GTS-TタイプM | U | NZ020B-UR | NZ020B-UB | \16,500 | (\15,000) |
L | NZ020B-LR | NZ020B-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
BNR32 | RB26DETT | GTR | U | NZ020-UR | NZ020-UB | \16,500 | (\15,000) | |
L | NZ020-LR | NZ020-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
ECR33 | RB25DET | GTS-TタイプM | U | NZ030B-UR | NZ030B-UB | \16,500 | (\15,000) | |
L | NZ030B-LR | NZ030B-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
BCNR33 | RB26DETT | GTR | U | NZ030-UR | NZ030-UB | \16,500 | (\15,000) | |
L | NZ030-LR | NZ030-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
BNR34 | RB26DETT | GTR | U | NZ040-UR | NZ040-UB | \16,500 | (\15,000) | |
L | NZ040-LR | NZ040-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
フェアレディZ | CZ32 GCZ32 | VG30DETT | U | NZ032-UR | NZ032-UB | \22,000 | (\20,000) | |
L | NZ032-LR | NZ032-LB | \30,800 | (\28,000) | ||||
Z33 | VQ35DE | U | NZ010-UR | NZ010-UB | \16,500 | (\15,000) | ||
L | NZ010-LR | NZ010-LB | \19,800 | (\18,000) | ||||
HONDA | ||||||||
シビック タイプR | EK9 | B16B | U | HZ011B-UR | HZ011B-UB | \19,250 | (\17,500) | |
L | HZ011B-LR | HZ011B-LB | \22,550 | (\20,500) | ||||
EP3 | K20A | U | HZ004-UR | HZ004-UB | 販売終了 | (販売終了) | ||
L | HZ004-LR | HZ004-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
インテグラ タイプR | DC2 DB8 |
B18C | 98スペック含む | U | HZ012-UR | HZ012-UB | \19,800 | (\18,000) |
L | HZ012-LR | HZ012-LB | \21,450 | (\19,500) | ||||
DC5 | K20A | U | HZ002-UR | HZ002-UB | \21,450 | (\19,500) | ||
L | HZ002-LR | HZ002-LB | \22,550 | (\20,500) | ||||
S2000 | AP1 | F20C | U | HZ040-UR | HZ040-UB | \22,550 | (\20,500) | |
L | HZ040-LR | HZ040-LB | \22,550 | (\20,500) | ||||
AP2 | F22C | U | HZ015-UR | HZ015-UB | \22,550 | (\20,500) | ||
L | HZ015-LR | HZ015-LB | \22,550 | (\20,500) | ||||
MITSUBISHI | ||||||||
FTO | DE3A | 6A12 | 注2 | U | MZ122-UR | MZ122-UB | \16,500 | (\15,000) |
L | MZ122-LR | MZ122-LB | \18,700 | (\17,000) | ||||
ランサー エボリューション |
CN9A (IV) CP9A (V)(Y) |
4G63 | 98年1〜7月迄の車両 | U | MZ121B-UR | MZ121B-UB | 販売終了 | (販売終了) |
L | MZ121B-LR | MZ121B-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
98年7月以降の車両 (トミーマキネン車含む) |
U | MZ121C-UR | MZ121C-UB | 販売終了 | (販売終了) | |||
L | MZ121C-LR | MZ121C-LB | 販売終了 | (販売終了) | ||||
GTO | Z16A | 6G72 | turbo車のみ | U | MZ120-UR | MZ120-UB | \20,900 | (\19,000) |
L | MZ120-LR | MZ120-LB | \22,550 | (\20,500) | ||||
MAZDA | ||||||||
RX-7 | FC3S/FC3C | RE13BT | M/C前 (85年10月〜89年1月) | U | MZ002-UR | MZ002-UB | \20,350 | (\18,500) |
L | MZ002-LR | MZ002-LB | \18,150 | (\16,500) | ||||
M/C後 (89年1月〜91年10月) | U | MZ002B-UR | MZ002B-UB | \20,350 | (\18,500) | |||
L | MZ002B-LR | MZ002B-LB | \18,150 | (\16,500) | ||||
FD3S | RE13B-REW | U | MZ020-UR | MZ020-UB | \23,100 | (\21,000) | ||
L | MZ020-LR | MZ020-LB | \18,700 | (\17,000) | ||||
ロードスター | NA6CE | B6 | U | EZ001-UR | EZ001-UB | \15,950 | (\14,500) | |
L | EZ001-LR | EZ001-LB | \15,400 | (\14,000) | ||||
E | EZ001-ER | EZ001-EB | \15,950 | (\14,500) | ||||
NA8C | BP | U | EZ001B-UR | EZ001B-UB | \17,050 | (\15,500) | ||
L | EZ001B-LR | EZ001B-LB | \15,950 | (\14,500) | ||||
E | EZ001B-ER | EZ001B-EB | \16,500 | (\15,000) | ||||
注意事項 | ||||||||
注1:ロアホースはM/C前 レビンAPEX 適合不可 | *ホース部の記号は U(アッパーホース)、L(ロアホース)、E(2分割のエンジン側) | |||||||
注2:ロアホースは5AT車両のみ適合 | *車両の個体差により、クランプ部分が補記類に干渉する場合があります。 | |||||||