クランプ幅 (mm) |
ボルト径 |
ナットサイズ (mm) |
締付トルク (kg-m) |
内径範囲 (mm) |
品番 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.7 | M5 | 8 | 3.5 | 35〜40 | M630097-38 | \1,925 (税抜\1,750) |
38〜43 |
M630097-41 | |||||
42〜48 | M630097-45 | 販売終了 | ||||
45〜51 | M630097-48 | \1,925 (税抜\1,750) |
||||
48〜54 | M630097-51 | \1,980 (税抜\1,800) |
||||
49〜55 | M630097-52 | |||||
51〜57 | M630097-54 | |||||
54〜60 | M630097-57 | |||||
57〜63 | M630097-60 | \2,035 (税抜\1,850) |
||||
59〜64 | M630097-62 | |||||
61〜67 | M630097-64 | |||||
62〜68 | M630097-65 | |||||
64〜70 | M630097-67 | |||||
67〜73 | M630097-70 | \2,090 (税抜\1,900) |
||||
70〜76 | M630097-73 | 販売終了 | ||||
73〜79 | M630097-76 | 販売終了 | ||||
19.1 | M6 | 10 | 5.0 | 63〜73 | M630098-70 | \2,200 (税抜\2,000) |
65〜75 | M630098-71 | |||||
71〜81 | M630098-77 | |||||
77〜87 | M630098-83 | |||||
84〜94 | M630098-90 | |||||
89〜99 | M630098-95 |
※ジョイントホースの厚さを考慮してご注文下さい。