オイル・燃料用 「Wレイヤーホース&ホースエンド/ Wレイヤーホース用アクセサリー」
Wレイヤーホース
Wレイヤーホースは、レーシングカー向けに設計・製造された高品質のステンレスメッシュホースです。
耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れたニトリルゴムにステンレスメッシュを被覆し、高温・高圧・振動等の過酷な状況での使用を可能にしました。
<主な用途>オイル、クーラント、ガソリン、メタノール、ニトロメタン、アルコール、その他合成潤滑油
![]() |
品 番 | サイズ | 内 径 |
外 径 |
常用圧力 | 最小曲半径 | 最低温度 | 最大温度 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG400040 | #4 | 5.6mm | 11.1mm | 70kgf/cm2 | 51mm | -46℃ | 150℃ | \5,940 (税抜\5,400) |
|
AG400060 | #6 | 8.7mm | 13.9mm | 70kgf/cm2 | 64mm | -46℃ | 150℃ | \6,380 (税抜\5,800) |
|
AG400080 | #8 | 11.1mm | 16.3mm | 70kgf/cm2 | 89mm | -46℃ | 150℃ | \7,700 (税抜\7,000) |
|
AG400100 | #10 | 14.3mm | 20.2mm | 70kgf/cm2 | 102mm | -46℃ | 150℃ | \9,460 (税抜\8,600) |
|
AG400120 | #12 | 17.5mm | 23.8mm | 70kgf/cm2 | 114mm | -46℃ | 150℃ | \10,780 (税抜\9,800) |
ホースエンド
本体は軽量なアルミ製で繰り返し使用できるリューザブルタイプのホースエンド。内部に2重のOリングを設け確実なシール性を確保し、
組み付け後も360°自由に向きが変えられるスイベル構造。ホースとの接合は簡易的なニップル方式ではなく、しかっりと食い込む
カッタータイプなので漏れの心配はありません。フォージッド(鍛造)タイプは強度に優れ、狭いスペースでの使用に適しています。
ANアダプター と組み合わせてオイル、燃料、冷却水のラインとして使用できます。
ホースエンド ストレート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 | 価格 | ||||
AG800106 | #6 | AN6 | アルミ | \2,640(税抜\2,400) | |||||
AG800108 | #8 | AN8 | アルミ | \3,080(税抜\2,800) | |||||
AG800110 | #10 | AN10 | アルミ | \4,180(税抜\3,800) | |||||
AG800112 | #12 | AN12 | アルミ | \4,620(税抜\4,200) | |||||
ホースエンド 45°ベントチューブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG804606 | #6 | AN6 | アルミ | \5,500(税抜\5,000) | |||||
AG804608 | #8 | AN8 | アルミ | \6,160(税抜\5,600) | |||||
AG804610 | #10 | AN10 | アルミ | \8,580(税抜\7,800) | |||||
AG804612 | #12 | AN12 | アルミ | \9,020(税抜\8,200) | |||||
ホースエンド 45°フォージッド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG804506 | #6 | AN6 | アルミ | \6,380(税抜\5,800) | |||||
AG804508 | #8 | AN8 | アルミ | \7,480(税抜\6,800) | |||||
AG804510 | #10 | AN10 | アルミ | \10,340(税抜\9,400) | |||||
AG804512 | #12 | AN12 | アルミ | \10,780(税抜\9,800) | |||||
ホースエンド 90°ベントチューブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG809106 | #6 | AN6 | アルミ | \5,500(税抜\5,000) | |||||
AG809108 | #8 | AN8 | アルミ | \6,160(税抜\5,600) | |||||
AG809110 | #10 | AN10 | アルミ | \8,580(税抜\7,800) | |||||
AG809112 | #12 | AN12 | アルミ | \9,020(税抜\8,200) | |||||
ホースエンド 90°フォージッド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 | 価格 | ||||
AG809006 | #6 | AN6 | アルミ | \6,380(税抜\5,800) | |||||
AG809008 | #8 | AN8 | アルミ | \7,480(税抜\6,800) | |||||
AG809010 | #10 | AN10 | アルミ | \10,340(税抜\9,400) | |||||
AG809012 | #12 | AN12 | アルミ | \10,780(税抜\9,800) | |||||
ホースエンド 120°ベントチューブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 | 価格 | ||||
AG812006 | #6 | AN6 | アルミ | \5,500(税抜\5,000) | |||||
AG812008 | #8 | AN8 | アルミ | \6,160(税抜\5,600) | |||||
AG812010 | #10 | AN10 | アルミ | \8,580(税抜\7,800) | |||||
AG812012 | #12 | AN12 | アルミ | \9,020(税抜\8,200) | |||||
ホースエンド 150°ベントチューブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG815006 | #6 | AN6 | アルミ | \5,500(税抜\5,000) | |||||
AG815008 | #8 | AN8 | アルミ | \6,160(税抜\5,600) | |||||
AG815010 | #10 | AN10 | アルミ | \8,580(税抜\7,800) | |||||
AG815012 | #12 | AN12 | アルミ | \9,020(税抜\8,200) | |||||
ホースエンド 180°べントチューブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
AG818006 | #6 | AN6 | アルミ | \5,500(税抜\5,000) | |||||
AG818008 | #8 | AN8 | アルミ | \6,160(税抜\5,600) | |||||
AG818010 | #10 | AN10 | アルミ | \8,580(税抜\7,800) | |||||
AG818012 | #12 | AN12 | アルミ | \9,020(税抜\8,200) | |||||
レッド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | 材 質 |
価格 | ||||
AG900104 | #4 | アルミ | \1,320(税抜\1,200) | |||||
AG900106 | #6 | アルミ | \1,320(税抜\1,200) | |||||
AG900108 | #8 | アルミ | \1,650(税抜\1,500) | |||||
AG900110 | #10 | アルミ | \1,650(税抜\1,500) | |||||
AG900112 | #12 | アルミ | \2,200(税抜\2,000) |
ブルー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | 対応ホース | 材 質 | 価格 | ||||
AG900204 | #4 | アルミ | \1,320(税抜\1,200) | |||||
AG900206 | #6 | アルミ | \1,320(税抜\1,200) | |||||
AG900208 | #8 | アルミ | \1,650(税抜\1,500) | |||||
AG900210 | #10 | アルミ | \1,650(税抜\1,500) | |||||
AG900212 | #12 | アルミ | \2,200(税抜\2,000) |