オイル・燃料用 「AN-メトリックアダプター」
ANからメートルネジへのアルミ製変換アダプターです。
メートルネジ側には ワッシャー類 を使用します。
| AN4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
| AG199060 | M8×1.50P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991961 | M10×1.00P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991962 | M10×1.25P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991963 | M10×1.50P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991964 | M10×1.50P | アルミ(※) | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991965 | M12×1.00P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991966 | M12×1.25P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991967 | M12×1.50P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991968 | M14×1.25P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991969 | M14×1.50P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AN6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
| AG991971 | M10×1.25P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991972 | M10×1.50P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991973 | M12×1.00P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991974 | M12×1.50P | アルミ | \1,980 (税抜\1,800) |
|||||
| AG991975 | M12×1.25P | アルミ | \2,200 (税抜\2,000) |
|||||
| AG991976 | M14×1.25P | アルミ | \2,200 (税抜\2,000) |
|||||
| AG991977 | M14×1.50P | アルミ | \2,200 (税抜\2,000) |
|||||
| AG991978 | M16×1.50P | アルミ | \2,200 (税抜\2,000) |
|||||
| AG991979 | M18×1.50P | アルミ | \2,200 (税抜\2,000) |
|||||
| AN8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
| AG991981 | M12×1.50P | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
| AG991982 | M14×1.50P | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
| AG991983 | M16×1.50P | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
| AG991984 | M18×1.50P | アルミ | \2,420 (税抜\2,200) |
|||||
| AN10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
| AG991986 | M14×1.50P | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
| AG991987 | M16×1.50P | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
| AG991988 | M18×1.50P | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
| AG991989 | M20×1.50P | アルミ | \2,640 (税抜\2,400) |
|||||
| AN12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
品 番 | サイズ |
材 質 |
価格 | ||||
| AG991992 | M14×1.50P | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG991993 | M16×1.50P | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG991994 | M18×1.50P | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||
| AG991995 | M20×1.50P | アルミ | \3,080 (税抜\2,800) |
|||||




