APPブレーキキャリパーキット設定車種一覧 | |||||||||||
車 種 | 型 式 | 備 考 | 前後 | キャリパー | ローターサイズ | 標準塗装 | チタンコーティング | ||||
商品コード | 税込価格 | (税抜価格) | 商品コード | 税込価格 | (税抜価格) | ||||||
LEXUS | |||||||||||
GS | GRS191・UZS190 | (*7) | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GRS191 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GRS191 | \514,800 | (\468,000) |
R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GRS191 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GRS191 | \503,800 | (\458,000) | |||
IS | GSE20・GSE21 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GSE20 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GSE20 | \514,800 | (\468,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GSE20 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GSE20 | \503,800 | (\458,000) | ||
SC | UZZ40 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-UZZ40 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-UZZ40 | \514,800 | (\468,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-UZZ40 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-UZZ40 | \503,800 | (\458,000) | ||
TOYOTA | |||||||||||
86 | ZN6 | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-ZN6 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-ZN6 | \470,800 | (\428,000) | |
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-ZN6 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-ZN6 | 販売終了 | 販売終了 | ||||
bB | NCP30/31/35 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-NCP13 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-NCP13 | 販売終了 | 販売終了 | |
アリスト (ARISTO) | JZS160・JZS161 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-JZS160 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-JZS160 | \503,800 | (\458,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-JZS160 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-JZS160 | \503,800 | (\458,000) | ||
アルテッツァ (ALTEZZA) | SXE10 | 〜00年4月(*1) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-SXE10A | \437,800 | (\398,000) | WC61K-SXE10A | \503,800 | (\458,000) |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-SXE10A | \404,800 | (\368,000) | WC43K-SXE10A | \470,800 | (\428,000) | ||||
00年5月〜(*2) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-SXE10B | \437,800 | (\398,000) | WC61K-SXE10B | \503,800 | (\458,000) | ||
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-SXE10B | \404,800 | (\368,000) | WC43K-SXE10B | \470,800 | (\428,000) | ||||
アルファード (ALPHARD) | ANH10W・ANH15W・MNH10W・MNH15W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-MNH10W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-MNH10W | \514,800 | (\468,000) | |
4WD 未確認 (*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-MNH10W | \437,800 | (\398,000) | WC42K-MNH10W | \503,800 | (\458,000) | ||
ANH20W・ANH25W・GGH20W・GGH25W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GGH20W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GGH20W | \514,800 | (\468,000) | ||
4WD 未確認 (*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GGH20W | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GGH20W | \503,800 | (\458,000) | ||
AGH30W・AGH35W・GGH30W・GGH35W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GGH30W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GGH30W | \514,800 | (\468,000) | ||
ウィッシュ (WISH) | ANE10G・ANE11W・ZNE10G・ZNE14G | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-ANE10G | \437,800 | (\398,000) | WC61K-ANE10G | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-ANE10G | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-ANE10G | 販売終了 | 販売終了 | ||||
ヴィッツ (VITZ) | NCP10/13/15 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-NCP13 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-NCP13 | 販売終了 | 販売終了 | |
NCP91 | RS | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-NCP91 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-NCP91 | 販売終了 | 販売終了 | |
ヴェルファイア (VELLFIRE) | ANH20W・ANH25W・GGH20W・GGH25W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GGH20W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GGH20W | \514,800 | (\468,000) | |
4WD 未確認 (*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GGH20W | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GGH20W | \503,800 | (\458,000) | ||
AGH30W・AGH35W・GGH30W・GGH35W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GGH30W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GGH30W | \514,800 | (\468,000) | ||
ヴォクシー (VOXY) | AZR60G・AZR65G | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-AZR60G | \437,800 | (\398,000) | WC61K-AZR60G | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-AZR60G | \404,800 | (\368,000) | WC43K-AZR60G | \470,800 | (\428,000) | ||||
エスティマ (ESTIMA) | ACR30W・ACR40W・MCR30W・MCR40W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-MCR30W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-MCR30W | \514,800 | (\468,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-MCR30W | \437,800 | (\398,000) | WC42K-MCR30W | \503,800 | (\458,000) | ||
ACR50W・ACR55W・GSR50W・GSR55W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-GSR50W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-GSR50W | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GSR50W | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GSR50W | \503,800 | (\458,000) | ||
クラウン (CROWN) | GRS182 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-GRS182 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-GRS182 | \503,800 | (\458,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GRS182 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GRS182 | \503,800 | (\458,000) | ||
UZS186 | (*7) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-UZS186 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-UZS186 | \503,800 | (\458,000) | |
R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-UZS186 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-UZS186 | \503,800 | (\458,000) | |||
スープラ (SUPRA) | JZA80 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-JZA80 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-JZA80 | \503,800 | (\458,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-JZA80 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-JZA80 | \503,800 | (\458,000) | ||
セリカ (CELICA) | ZZT231 | スーパーストラット不可 | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-ZZT231 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-ZZT231 | \470,800 | (\428,000) |
セルシオ (CELSIOR) | UCF30・UCF31 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-UCF30 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-UCF30 | \514,800 | (\468,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-UCF30 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-UCF30 | \503,800 | (\458,000) | ||
ソアラ (SOARER) | JZZ30・JZZ31・UZZ30 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-JZZ30 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-JZZ30 | \503,800 | (\458,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-JZZ30 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-JZZ30 | \503,800 | (\458,000) | ||
UZZ40 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-UZZ40 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-UZZ40 | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-UZZ40 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-UZZ40 | \503,800 | (\458,000) | ||
ノア (NOAH) | AZR60G・AZR65G | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-AZR60G | \437,800 | (\398,000) | WC61K-AZR60G | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-AZR60G | \404,800 | (\368,000) | WC43K-AZR60G | \470,800 | (\428,000) | ||||
ハイエース (HIACE) | 200系 | 2WD | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-KDH200 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-KDH200 | \470,800 | (\428,000) |
ハリアー (HARRIER) | ACU30W・MCU30W | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-MCU30W | \448,800 | (\408,000) | WC61K-MCU30W | \514,800 | (\468,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-MCU30W | \404,800 | (\368,000) | WC43K-MCU30W | \470,800 | (\428,000) | ||||
マークU
(MARK U) チェイサー (CHASER) クレスタ (CRESTA) |
JZX90・JZX100 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-JZX100 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-JZX100 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-JZX100 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-JZX100 | \470,800 | (\428,000) | ||||
マークX (MARK X) | GRX120 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-GRX120 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-GRX120 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-GRX120 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-GRX120 | \470,800 | (\428,000) | ||||
NISSAN | |||||||||||
エルグランド (ELGRAND) | E51 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-E51 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-E51 | \514,800 | (\468,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-E51 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-E51 | \503,800 | (\458,000) | ||
シルビア (SILVIA) | S14・S15 | TURBO | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-S15 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-S15 | \503,800 | (\458,000) |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-S15 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-S15 | \470,800 | (\428,000) | ||||
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-S15 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-S15 | 販売終了 | 販売終了 | ||||
スカイライン (SKYLINE) | HCR32 | TURBO | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-HCR32 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-HCR32 | \503,800 | (\458,000) |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-HCR32 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-HCR32 | \470,800 | (\428,000) | ||||
ECR33 | TURBO | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-ECR33 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-ECR33 | \503,800 | (\458,000) | |
ER34 | TURBO | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-ER34 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-ER34 | \503,800 | (\458,000) | |
V35・CPV35 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-Z33 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-Z33 | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-Z33 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-Z33 | \503,800 | (\458,000) | ||
V36・CPV36 | akebonoキャリパー装着車 | F | 6piston (WC61) | 純正ローター | WC61P-Z34R355 | \338,800 | (\308,000) | WC61K-Z34R355 | \404,800 | (\368,000) | |
F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-Z34 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-Z34 | \514,800 | (\468,000) | |||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-Z34 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-Z34 | \503,800 | (\458,000) | ||
スカイライン GT-R (SKYLINE GT-R) |
BNR32 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BNR32 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BNR32 | \503,800 | (\458,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-BNR32 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-BNR32 | \503,800 | (\458,000) | ||
BCNR33 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BCNR33 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BCNR33 | \503,800 | (\458,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-BCNR33 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-BCNR33 | \503,800 | (\458,000) | ||
BNR34 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BNR34 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BNR34 | \503,800 | (\458,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-BNR34 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-BNR34 | \503,800 | (\458,000) | ||
フェアレディZ (FAIRLADY Z) |
Z32 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-Z32 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-Z32 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-Z32 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-Z32 | \470,800 | (\428,000) | ||||
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-Z32 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-Z32 | 販売終了 | 販売終了 | ||||
Z33・HZ33 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-Z33 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-Z33 | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-Z33 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-Z33 | \503,800 | (\458,000) | ||
Z34・HZ34 | akebonoキャリパー装着車 | F | 6piston (WC61) | 純正ローター | WC61P-Z34R355 | \338,800 | (\308,000) | WC61K-Z34R355 | \404,800 | (\368,000) | |
F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-Z34 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-Z34 | \514,800 | (\468,000) | |||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-Z34 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-Z34 | \503,800 | (\458,000) | ||
マーチ (MARCH) | K12・AK12・BK12 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-K12 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-K12 | 販売終了 | 販売終了 | |
HONDA | |||||||||||
CR-Z | ZF1 | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-ZF1 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-ZF1 | \470,800 | (\428,000) | |
NSX | NA1・NA2 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-NA1 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-NA1 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-NA1 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-NA1 | \470,800 | (\428,000) | ||||
S2000 | AP1 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-AP1 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-AP1 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-AP1 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-AP1 | \470,800 | (\428,000) | ||||
AP2 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-AP2 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-AP2 | \503,800 | (\458,000) | ||
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-AP2 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-AP2 | \470,800 | (\428,000) | ||||
アコード (ACCORD) | CL7・CL9 | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-CL7 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-CL7 | \470,800 | (\428,000) | |
インテグラ (INTEGRA) | DC2・DB8 | 96spec | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-DC2R96 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-DC2R96 | 販売終了 | 販売終了 |
98spec | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-DC2R98 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-DC2R98 | 販売終了 | 販売終了 | ||
DC5 | TYPE-R | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-DC5R | \437,800 | (\398,000) | WC61K-DC5R | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-DC5R | \404,800 | (\368,000) | WC43K-DC5R | \470,800 | (\428,000) | ||||
TYPE-R (*5) 純正ホイール対応 | F | 4piston (WC41) | 純正ローター | WC41P-DC5RR300 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-DC5RR300 | 販売終了 | 販売終了 | ||
TYPE-S | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-DC5S | \404,800 | (\368,000) | WC43K-DC5S | \470,800 | (\428,000) | ||
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-DC5S | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-DC5S | 販売終了 | 販売終了 | ||||
オデッセイ (ODYSSEY) | RA6 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-RA6 | \448,800 | (\408,000) | WC42K-RA6 | \514,800 | (\468,000) | |
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-RA6 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-RA6 | \503,800 | (\458,000) | ||
RB1・RB2 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-RB1 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-RB1 | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-RB1 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-RB1 | \503,800 | (\458,000) | ||
RB3・RB4 | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-RB3 | \448,800 | (\408,000) | WC61K-RB3 | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-RB3 | \437,800 | (\398,000) | WC42K-RB3 | \503,800 | (\458,000) | ||
シビック (CIVIC) | EG6 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-EG6 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-EG6 | 販売終了 | 販売終了 | |
EK9 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-EK9 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-EK9 | 販売終了 | 販売終了 | ||
EP3 | TYPE-R | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-EP3 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-EP3 | \503,800 | (\458,000) | |
F | 4piston (WC41) | 純正ローター | WC41P-EP3R300 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-EP3R300 | 販売終了 | 販売終了 | |||
FD2 | TYPE-R | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-FD2R | \437,800 | (\398,000) | WC61K-FD2R | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-FD2R | \404,800 | (\368,000) | WC43K-FD2R | \470,800 | (\428,000) | ||||
FN2 | TYPE-R ユーロ | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-FN2 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-FN2 | \470,800 | (\428,000) | |
F | 4piston (WC41) | 純正ローター | WC41P-FN2R300 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-FN2R300 | 販売終了 | 販売終了 | |||
フィット (FIT) | GD1/2/3/4 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-GD3 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-GD3 | 販売終了 | 販売終了 | |
GE6/7/8/9 | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-GE8 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-GE8 | 販売終了 | 販売終了 | ||
MAZDA | |||||||||||
RX-7 | FD3S | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-FD3S | \437,800 | (\398,000) | WC61K-FD3S | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-FD3S | \404,800 | (\368,000) | WC43K-FD3S | \470,800 | (\428,000) | ||||
RX-8 | SE3P | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-SE3P | \448,800 | (\408,000) | WC61K-SE3P | \514,800 | (\468,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-SE3P | \404,800 | (\368,000) | WC43K-SE3P | \470,800 | (\428,000) | ||||
アクセラ (AXELA) | BK3P | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-BK3P | \404,800 | (\368,000) | WC43K-BK3K | \470,800 | (\428,000) | |
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-BK3P | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-BK3P | 販売終了 | 販売終了 | ||||
デミオ (DEMIO) | DY3W・DY5W | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-DY3W | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-DY3W | 販売終了 | 販売終了 | |
ロードスター (ROADSTER) | NA6CE・NA8C・NB6C・NB8C | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-NA6CE | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-NA6CE | 販売終了 | 販売終了 | |
MITSUBISHI | |||||||||||
コルト (COLT) | Z27AG | ラリーアートバージョンR | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-Z27AG | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-Z27AG | 販売終了 | 販売終了 |
ランサーエボリューション (LANCER EVOLUTION) |
CP9A | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-CP9A | \437,800 | (\398,000) | WC61K-CP9A | \503,800 | (\458,000) | |
CT9A | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-CT9A | \437,800 | (\398,000) | WC61K-CT9A | \503,800 | (\458,000) | ||
CZ4A | Bremboキャリパー装着車 (*6) | F | 6piston (WC61) | 純正ローター | WC61P-CZ4AR350 | \338,800 | (\308,000) | WC61K-CZ4AR350 | \404,800 | (\368,000) | |
(*6) | F | 6piston (WC61) | 355φ×32o | WC61P-CZ4A | \448,800 | (\408,000) | WC61K-CZ4A | \514,800 | (\468,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-CZ4A | \437,800 | (\398,000) | WC42K-CZ4A | \503,800 | (\458,000) | ||
SUBARU | |||||||||||
BRZ | ZC6 | F | 4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-ZC6 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-ZC6 | \470,800 | (\428,000) | |
4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-ZC6 | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-ZC6 | 販売終了 | 販売終了 | ||||
インプレッサ/WRX (IMPREZA/WRX) |
GC8 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-GC8 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-GC8 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-GC8 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-GC8 | \470,800 | (\428,000) | ||||
GDA・GDB | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-GDB | \437,800 | (\398,000) | WC61K-GDB | \503,800 | (\458,000) | ||
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-GDB | \404,800 | (\368,000) | WC43K-GDB | \470,800 | (\428,000) | ||||
GRB・GVB | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-GRB | \437,800 | (\398,000) | WC61K-GRB | \503,800 | (\458,000) | ||
(*7) | R | 4piston (WC42) | 345φ×32o | WC42P-GRB | \437,800 | (\398,000) | WC42K-GRB | \503,800 | (\458,000) | ||
エクシーガ (EXIGA) | YA5 | (*4) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-YA5 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-YA5 | \503,800 | (\458,000) |
レガシィ/B4 (LEGACY/B4) | BE5 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BE5 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BE5 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-BE5 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-BE5 | \470,800 | (\428,000) | ||||
BL5・BLE | (*4) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BL5 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BL5 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-BL5 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-BL5 | \470,800 | (\428,000) | ||||
BM9 | (*4) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BM9 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BM9 | \503,800 | (\458,000) | |
レガシィツーリングワゴン (LEGACY TOURINGWAGON) |
BH5 | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BE5 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BE5 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-BE5 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-BE5 | \470,800 | (\428,000) | ||||
BP5・BPE | (*4) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BL5 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BL5 | \503,800 | (\458,000) | |
4piston (WC43) | 332φ×28o | WC43P-BL5 | \404,800 | (\368,000) | WC43K-BL5 | \470,800 | (\428,000) | ||||
BR9 | (*4) | F | 6piston (WC61) | 345φ×32o | WC61P-BM9 | \437,800 | (\398,000) | WC61K-BM9 | \503,800 | (\458,000) | |
SUZUKI | |||||||||||
スイフト (SWIFT) | ZC31S | Sports | F | 4piston (WC41) | 300φ×25o | WC41P-ZC31S | 販売終了 | 販売終了 | WC41K-ZC31S | 販売終了 | 販売終了 |
注意事項 | |||||||||||
*1 車台番号 〜SXE10-0037523 / 〜GXE10-0049210 迄の車両に対応 | |||||||||||
*2 車台番号 SXE10-0037524〜 / GXE10-0049211〜 以降の車両に対応 | |||||||||||
*3 ECB搭載車につきエア抜き作業にはスキャンツールが必要となります。 | |||||||||||
*4 「SI Cruise」「Eye Sight」装着車両は取り付け不可 | |||||||||||
*5 ブレーキホースは付属しません。 | |||||||||||
*6 純正ENKEIホイール対応 | |||||||||||
*7 サイドブレーキのクリアランスはメーカー指定値よりも広めにし、絶対に走行中には使用しないでください。 | |||||||||||